ultimi 6 mesi
ultimo anno
ultimi 6 mesi
ultimo anno
ultimi 6 mesi
ultimo anno
ultimi 6 mesi
ultimo anno
Media mensile
| Gen | Feb | |
| 1 m | 0,84 | 0,69 |
| 3 m | 1,22 | 1,11 |
| 6 m | 1,51 | 1,40 |
| 12 m | 1,84 | 1,74 |
Tutti i giorni
| Euribor 360 | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 1.01 | 1.34 | 1.61 | 1.94 |
| 03/01 | 0.99 | 1.33 | 1.60 | 1.93 |
| 04/01 | 0.97 | 1.32 | 1.59 | 1.92 |
| 05/01 | 0.95 | 1.30 | 1.57 | 1.90 |
| 06/01 | 0.93 | 1.29 | 1.56 | 1.89 |
| 09/01 | 0.91 | 1.28 | 1.55 | 1.88 |
| 10/01 | 0.89 | 1.27 | 1.55 | 1.88 |
| 11/01 | 0.88 | 1.26 | 1.54 | 1.87 |
| 12/01 | 0.86 | 1.25 | 1.53 | 1.86 |
| 13/01 | 0.85 | 1.23 | 1.51 | 1.84 |
| 16/01 | 0.83 | 1.22 | 1.50 | 1.83 |
| 17/01 | 0.81 | 1.21 | 1.49 | 1.83 |
| 18/01 | 0.80 | 1.20 | 1.49 | 1.82 |
| 19/01 | 0.79 | 1.20 | 1.48 | 1.81 |
| 20/01 | 0.78 | 1.18 | 1.47 | 1.80 |
| 23/01 | 0.76 | 1.17 | 1.46 | 1.79 |
| 24/01 | 0.75 | 1.16 | 1.45 | 1.78 |
| 25/01 | 0.74 | 1.15 | 1.45 | 1.78 |
| 26/01 | 0.73 | 1.14 | 1.44 | 1.77 |
| 27/01 | 0.73 | 1.14 | 1.43 | 1.77 |
| 30/01 | 0.72 | 1.13 | 1.43 | 1.76 |
| 31/01 | 0.71 | 1.13 | 1.42 | 1.75 |
| 01/02 | 0.70 | 1.12 | 1.41 | 1.75 |
| 02/02 | 0.69 | 1.11 | 1.40 | 1.74 |
| 03/02 | 0.68 | 1.10 | 1.40 | 1.73 |


