ultimi 6 mesi
ultimo anno
ultimi 6 mesi
ultimo anno
ultimi 6 mesi
ultimo anno
ultimi 6 mesi
ultimo anno
Media mensile
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | |
| 1 m | 0,84 | 0,63 | 0,47 | 0,41 | 0,40 |
| 3 m | 1,22 | 1,05 | 0,86 | 0,74 | 0,69 |
| 6 m | 1,51 | 1,35 | 1,16 | 1,04 | 0,98 |
| 12 m | 1,84 | 1,68 | 1,50 | 1,37 | 1,28 |
Tutti i giorni
| Euribor 360 | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 1.01 | 1.34 | 1.61 | 1.94 |
| 03/01 | 0.99 | 1.33 | 1.60 | 1.93 |
| 04/01 | 0.97 | 1.32 | 1.59 | 1.92 |
| 05/01 | 0.95 | 1.30 | 1.57 | 1.90 |
| 06/01 | 0.93 | 1.29 | 1.56 | 1.89 |
| 09/01 | 0.91 | 1.28 | 1.55 | 1.88 |
| 10/01 | 0.89 | 1.27 | 1.55 | 1.88 |
| 11/01 | 0.88 | 1.26 | 1.54 | 1.87 |
| 12/01 | 0.86 | 1.25 | 1.53 | 1.86 |
| 13/01 | 0.85 | 1.23 | 1.51 | 1.84 |
| 16/01 | 0.83 | 1.22 | 1.50 | 1.83 |
| 17/01 | 0.81 | 1.21 | 1.49 | 1.83 |
| 18/01 | 0.80 | 1.20 | 1.49 | 1.82 |
| 19/01 | 0.79 | 1.20 | 1.48 | 1.81 |
| 20/01 | 0.78 | 1.18 | 1.47 | 1.80 |
| 23/01 | 0.76 | 1.17 | 1.46 | 1.79 |
| 24/01 | 0.75 | 1.16 | 1.45 | 1.78 |
| 25/01 | 0.74 | 1.15 | 1.45 | 1.78 |
| 26/01 | 0.73 | 1.14 | 1.44 | 1.77 |
| 27/01 | 0.73 | 1.14 | 1.43 | 1.77 |
| 30/01 | 0.72 | 1.13 | 1.43 | 1.76 |
| 31/01 | 0.71 | 1.13 | 1.42 | 1.75 |
| 01/02 | 0.70 | 1.12 | 1.41 | 1.75 |
| 02/02 | 0.69 | 1.11 | 1.40 | 1.74 |
| 03/02 | 0.68 | 1.10 | 1.40 | 1.73 |
| 06/02 | 0.67 | 1.09 | 1.39 | 1.73 |
| 07/02 | 0.66 | 1.09 | 1.39 | 1.72 |
| 08/02 | 0.66 | 1.08 | 1.38 | 1.71 |
| 09/02 | 0.65 | 1.07 | 1.37 | 1.70 |
| 10/02 | 0.64 | 1.06 | 1.37 | 1.70 |
| 13/02 | 0.63 | 1.06 | 1.36 | 1.69 |
| 14/02 | 0.63 | 1.05 | 1.35 | 1.68 |
| 15/02 | 0.62 | 1.05 | 1.35 | 1.68 |
| 16/02 | 0.62 | 1.04 | 1.34 | 1.67 |
| 17/02 | 0.61 | 1.04 | 1.33 | 1.66 |
| 20/02 | 0.60 | 1.03 | 1.33 | 1.66 |
| 21/02 | 0.60 | 1.03 | 1.32 | 1.65 |
| 22/02 | 0.60 | 1.02 | 1.32 | 1.65 |
| 23/02 | 0.59 | 1.01 | 1.31 | 1.64 |
| 24/02 | 0.59 | 1.01 | 1.30 | 1.64 |
| 27/02 | 0.58 | 1.00 | 1.29 | 1.63 |
| 28/02 | 0.57 | 0.99 | 1.29 | 1.62 |
| 29/02 | 0.56 | 0.98 | 1.28 | 1.61 |
| 01/03 | 0.55 | 0.97 | 1.27 | 1.60 |
| 02/03 | 0.53 | 0.95 | 1.25 | 1.58 |
| 05/03 | 0.52 | 0.93 | 1.24 | 1.57 |
| 06/03 | 0.51 | 0.92 | 1.23 | 1.56 |
| 07/03 | 0.50 | 0.91 | 1.22 | 1.55 |
| 08/03 | 0.50 | 0.90 | 1.21 | 1.54 |
| 09/03 | 0.49 | 0.89 | 1.20 | 1.54 |
| 12/03 | 0.48 | 0.88 | 1.19 | 1.53 |
| 13/03 | 0.48 | 0.88 | 1.18 | 1.52 |
| 14/03 | 0.47 | 0.87 | 1.18 | 1.51 |
| 15/03 | 0.47 | 0.86 | 1.17 | 1.51 |
| 16/03 | 0.46 | 0.85 | 1.16 | 1.50 |
| 19/03 | 0.45 | 0.84 | 1.15 | 1.49 |
| 20/03 | 0.45 | 0.83 | 1.14 | 1.47 |
| 21/03 | 0.44 | 0.82 | 1.13 | 1.46 |
| 22/03 | 0.44 | 0.82 | 1.12 | 1.46 |
| 23/03 | 0.43 | 0.81 | 1.11 | 1.45 |
| 26/03 | 0.43 | 0.80 | 1.10 | 1.44 |
| 27/03 | 0.43 | 0.79 | 1.10 | 1.43 |
| 28/03 | 0.42 | 0.79 | 1.09 | 1.43 |
| 29/03 | 0.42 | 0.78 | 1.08 | 1.42 |
| 30/03 | 0.42 | 0.78 | 1.08 | 1.42 |
| 02/04 | 0.42 | 0.77 | 1.07 | 1.41 |
| 03/04 | 0.42 | 0.77 | 1.07 | 1.41 |
| 04/04 | 0.42 | 0.77 | 1.07 | 1.41 |
| 05/04 | 0.41 | 0.77 | 1.06 | 1.40 |
| 10/04 | 0.41 | 0.76 | 1.06 | 1.40 |
| 11/04 | 0.41 | 0.76 | 1.06 | 1.39 |
| 12/04 | 0.41 | 0.76 | 1.05 | 1.39 |
| 13/04 | 0.41 | 0.75 | 1.05 | 1.38 |
| 16/04 | 0.41 | 0.75 | 1.04 | 1.38 |
| 17/04 | 0.41 | 0.75 | 1.04 | 1.37 |
| 18/04 | 0.41 | 0.74 | 1.04 | 1.36 |
| 19/04 | 0.41 | 0.74 | 1.03 | 1.36 |
| 20/04 | 0.41 | 0.73 | 1.03 | 1.35 |
| 23/04 | 0.41 | 0.73 | 1.03 | 1.35 |
| 24/04 | 0.41 | 0.73 | 1.02 | 1.34 |
| 25/04 | 0.40 | 0.72 | 1.02 | 1.34 |
| 26/04 | 0.40 | 0.72 | 1.01 | 1.33 |
| 27/04 | 0.40 | 0.72 | 1.01 | 1.32 |
| 30/04 | 0.40 | 0.71 | 1.00 | 1.31 |
| 02/05 | 0.40 | 0.70 | 0.99 | 1.30 |
| 03/05 | 0.40 | 0.70 | 0.99 | 1.30 |
| 04/05 | 0.40 | 0.70 | 0.99 | 1.29 |
| 07/05 | 0.40 | 0.69 | 0.98 | 1.28 |
| 08/05 | 0.40 | 0.69 | 0.98 | 1.28 |
| 09/05 | 0.40 | 0.69 | 0.98 | 1.28 |
| 10/05 | 0.40 | 0.69 | 0.98 | 1.28 |
| 11/05 | 0.40 | 0.69 | 0.98 | 1.28 |
| 14/05 | 0.40 | 0.69 | 0.98 | 1.28 |
| 15/05 | 0.40 | 0.69 | 0.98 | 1.27 |
| 16/05 | 0.40 | 0.69 | 0.97 | 1.27 |
| 17/05 | 0.40 | 0.69 | 0.98 | 1.27 |

