ultimi 6 mesi
ultimo anno
ultimi 6 mesi
ultimo anno
ultimi 6 mesi
ultimo anno
ultimi 6 mesi
ultimo anno
ultimi 6 mesi
ultimo anno
ultimi 6 mesi
ultimo anno
Media mensile
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | |
| 5 a | 1,67 | 1,60 | 1,60 | 1,52 | 1,36 |
| 10 a | 2,35 | 2,33 | 2,32 | 2,25 | 2,05 |
| 15 a | 2,65 | 2,64 | 2,64 | 2,57 | 2,39 |
| 20 a | 2,67 | 2,69 | 2,69 | 2,62 | 2,45 |
| 25 a | 2,60 | 2,64 | 2,64 | 2,57 | 2,40 |
| 30 a | 2,54 | 2,58 | 2,58 | 2,53 | 2,35 |
Tutti i giorni
| Eurirs | 5 anni | 10 anni | 15 anni | 20 anni | 25 anni | 30 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 1.79 | 2.45 | 2.72 | 2.75 | 2.69 | 2.63 |
| 03/01 | 1.74 | 2.39 | 2.67 | 2.71 | 2.65 | 2.58 |
| 04/01 | 1.71 | 2.38 | 2.67 | 2.70 | 2.62 | 2.55 |
| 05/01 | 1.71 | 2.38 | 2.67 | 2.70 | 2.62 | 2.55 |
| 06/01 | 1.74 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.63 | 2.55 |
| 09/01 | 1.72 | 2.40 | 2.68 | 2.69 | 2.62 | 2.52 |
| 10/01 | 1.71 | 2.37 | 2.67 | 2.67 | 2.59 | 2.51 |
| 11/01 | 1.66 | 2.31 | 2.60 | 2.61 | 2.54 | 2.46 |
| 12/01 | 1.63 | 2.28 | 2.55 | 2.57 | 2.51 | 2.44 |
| 13/01 | 1.57 | 2.23 | 2.50 | 2.53 | 2.46 | 2.37 |
| 16/01 | 1.58 | 2.25 | 2.54 | 2.56 | 2.49 | 2.42 |
| 17/01 | 1.62 | 2.28 | 2.58 | 2.59 | 2.52 | 2.46 |
| 18/01 | 1.61 | 2.28 | 2.55 | 2.57 | 2.51 | 2.46 |
| 19/01 | 1.64 | 2.32 | 2.60 | 2.62 | 2.55 | 2.48 |
| 20/01 | 1.66 | 2.38 | 2.65 | 2.70 | 2.62 | 2.56 |
| 23/01 | 1.69 | 2.44 | 2.72 | 2.75 | 2.69 | 2.63 |
| 24/01 | 1.73 | 2.45 | 2.76 | 2.78 | 2.73 | 2.67 |
| 25/01 | 1.72 | 2.44 | 2.74 | 2.77 | 2.71 | 2.65 |
| 26/01 | 1.66 | 2.39 | 2.68 | 2.71 | 2.65 | 2.60 |
| 27/01 | 1.66 | 2.37 | 2.68 | 2.69 | 2.65 | 2.59 |
| 30/01 | 1.61 | 2.30 | 2.68 | 2.69 | 2.65 | 2.59 |
| 31/01 | 1.58 | 2.29 | 2.60 | 2.64 | 2.58 | 2.52 |
| 01/02 | 1.58 | 2.29 | 2.60 | 2.64 | 2.58 | 2.52 |
| 02/02 | 1.57 | 2.30 | 2.62 | 2.66 | 2.61 | 2.54 |
| 03/02 | 1.62 | 2.36 | 2.69 | 2.73 | 2.68 | 2.62 |
| 06/02 | 1.59 | 2.34 | 2.65 | 2.71 | 2.63 | 2.59 |
| 07/02 | 1.60 | 2.34 | 2.66 | 2.70 | 2.65 | 2.59 |
| 08/02 | 1.65 | 2.40 | 2.72 | 2.76 | 2.71 | 2.65 |
| 09/02 | 1.67 | 2.43 | 2.76 | 2.79 | 2.75 | 2.68 |
| 10/02 | 1.62 | 2.38 | 2.69 | 2.74 | 2.68 | 2.62 |
| 13/02 | 1.63 | 2.37 | 2.68 | 2.73 | 2.68 | 2.61 |
| 14/02 | 1.59 | 2.31 | 2.63 | 2.67 | 2.63 | 2.57 |
| 15/02 | 1.56 | 2.28 | 2.60 | 2.65 | 2.60 | 2.54 |
| 16/02 | 1.59 | 2.30 | 2.61 | 2.65 | 2.59 | 2.53 |
| 17/02 | 1.63 | 2.35 | 2.65 | 2.71 | 2.66 | 2.60 |
| 20/02 | 1.64 | 2.38 | 2.70 | 2.75 | 2.69 | 2.64 |
| 21/02 | 1.63 | 2.36 | 2.68 | 2.72 | 2.69 | 2.63 |
| 22/02 | 1.62 | 2.35 | 2.65 | 2.71 | 2.65 | 2.59 |
| 23/02 | 1.61 | 2.32 | 2.62 | 2.67 | 2.63 | 2.57 |
| 24/02 | 1.59 | 2.32 | 2.62 | 2.68 | 2.61 | 2.56 |
| 27/02 | 1.55 | 2.26 | 2.56 | 2.63 | 2.56 | 2.51 |
| 28/02 | 1.55 | 2.26 | 2.57 | 2.62 | 2.58 | 2.53 |
| 29/02 | 1.56 | 2.28 | 2.58 | 2.63 | 2.60 | 2.54 |
| 01/03 | 1.58 | 2.28 | 2.64 | 2.59 | 2.55 | 2.37 |
| 02/03 | 1.52 | 2.24 | 2.55 | 2.59 | 2.54 | 2.49 |
| 05/03 | 1.53 | 2.26 | 2.56 | 2.61 | 2.57 | 2.52 |
| 06/03 | 1.53 | 2.24 | 2.55 | 2.61 | 2.56 | 2.51 |
| 07/03 | 1.53 | 2.26 | 2.56 | 2.61 | 2.57 | 2.53 |
| 08/03 | 1.55 | 2.28 | 2.58 | 2.65 | 2.60 | 2.55 |
| 09/03 | 1.53 | 2.26 | 2.58 | 2.64 | 2.60 | 2.55 |
| 12/03 | 1.51 | 2.24 | 2.56 | 2.61 | 2.57 | 2.52 |
| 13/03 | 1.53 | 2.26 | 2.60 | 2.64 | 2.62 | 2.55 |
| 14/03 | 1.62 | 2.35 | 2.68 | 2.75 | 2.71 | 2.64 |
| 15/03 | 1.66 | 2.37 | 2.69 | 2.74 | 2.70 | 2.65 |
| 16/03 | 1.75 | 2.47 | 2.78 | 2.84 | 2.80 | 2.73 |
| 19/03 | 1.72 | 2.44 | 2.75 | 2.82 | 2.76 | 2.69 |
| 20/03 | 1.71 | 2.42 | 2.74 | 2.78 | 2.73 | 2.67 |
| 21/03 | 1.67 | 2.38 | 2.70 | 2.75 | 2.69 | 2.63 |
| 22/03 | 1.63 | 2.35 | 2.67 | 2.71 | 2.66 | 2.60 |
| 23/03 | 1.63 | 2.35 | 2.67 | 2.71 | 2.66 | 2.60 |
| 26/03 | 1.62 | 2.33 | 2.65 | 2.71 | 2.64 | 2.58 |
| 27/03 | 1.63 | 2.37 | 2.68 | 2.73 | 2.68 | 2.61 |
| 28/03 | 1.61 | 2.33 | 2.65 | 2.69 | 2.65 | 2.58 |
| 29/03 | 1.59 | 2.31 | 2.62 | 2.67 | 2.62 | 2.55 |
| 30/03 | 1.60 | 2.30 | 2.61 | 2.67 | 2.62 | 2.56 |
| 02/04 | 1.57 | 2.29 | 2.61 | 2.66 | 2.60 | 2.54 |
| 03/04 | 1.59 | 2.31 | 2.63 | 2.68 | 2.63 | 2.58 |
| 04/04 | 1.57 | 2.31 | 2.62 | 2.67 | 2.63 | 2.58 |
| 05/04 | 1.55 | 2.29 | 2.59 | 2.65 | 2.61 | 2.56 |
| 10/04 | 1.51 | 2.24 | 2.55 | 2.60 | 2.56 | 2.52 |
| 11/04 | 1.49 | 2.24 | 2.56 | 2.61 | 2.57 | 2.53 |
| 12/04 | 1.51 | 2.24 | 2.57 | 2.62 | 2.57 | 2.53 |
| 13/04 | 1.49 | 2.21 | 2.54 | 2.58 | 2.55 | 2.49 |
| 16/04 | 1.50 | 2.22 | 2.54 | 2.58 | 2.54 | 2.51 |
| 17/04 | 1.52 | 2.23 | 2.55 | 2.62 | 2.56 | 2.53 |
| 18/04 | 1.49 | 2.21 | 2.54 | 2.58 | 2.53 | 2.49 |
| 19/04 | 1.50 | 2.21 | 2.54 | 2.58 | 2.54 | 2.48 |
| 20/04 | 1.54 | 2.25 | 2.57 | 2.61 | 2.57 | 2.51 |
| 23/04 | 1.52 | 2.22 | 2.55 | 2.59 | 2.54 | 2.49 |
| 24/04 | 1.55 | 2.25 | 2.58 | 2.64 | 2.58 | 2.53 |
| 25/04 | 1.55 | 2.27 | 2.59 | 2.66 | 2.61 | 2.56 |
| 26/04 | 1.52 | 2.24 | 2.58 | 2.65 | 2.60 | 2.54 |
| 27/04 | 1.48 | 2.24 | 2.58 | 2.62 | 2.58 | 2.52 |
| 30/04 | 1.44 | 2.19 | 2.54 | 2.60 | 2.55 | 2.49 |
| 02/05 | 1.38 | 2.15 | 2.50 | 2.56 | 2.52 | 2.47 |
| 03/05 | 1.39 | 2.13 | 2.50 | 2.56 | 2.52 | 2.47 |
| 04/05 | 1.34 | 2.09 | 2.45 | 2.52 | 2.48 | 2.43 |
| 07/05 | 1.33 | 2.07 | 2.41 | 2.51 | 2.47 | 2.42 |
| 08/05 | 1.33 | 2.07 | 2.41 | 2.51 | 2.47 | 2.42 |
| 09/05 | 1.37 | 2.07 | 2.41 | 2.47 | 2.43 | 2.37 |
| 10/05 | 1.37 | 2.06 | 2.40 | 2.45 | 2.41 | 2.34 |
| 11/05 | 1.38 | 2.03 | 2.35 | 2.39 | 2.34 | 2.28 |
| 14/05 | 1.36 | 1.97 | 2.27 | 2.31 | 2.26 | 2.19 |
| 15/05 | 1.36 | 1.98 | 2.28 | 2.32 | 2.27 | 2.21 |
| 16/05 | 1.36 | 1.98 | 2.28 | 2.32 | 2.27 | 2.21 |

