ultimi 6 mesi
ultimo anno
ultimi 6 mesi
ultimo anno
ultimi 6 mesi
ultimo anno
ultimi 6 mesi
ultimo anno
ultimi 6 mesi
ultimo anno
ultimi 6 mesi
ultimo anno
Media mensile
| Gen | Feb | |
| 5 a | 1,67 | 1,59 |
| 10 a | 2,35 | 2,32 |
| 15 a | 2,65 | 2,64 |
| 20 a | 2,67 | 2,68 |
| 25 a | 2,60 | 2,62 |
| 30 a | 2,54 | 2,56 |
Tutti i giorni
| Eurirs | 5 anni | 10 anni | 15 anni | 20 anni | 25 anni | 30 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 1.79 | 2.45 | 2.72 | 2.75 | 2.69 | 2.63 |
| 03/01 | 1.74 | 2.39 | 2.67 | 2.71 | 2.65 | 2.58 |
| 04/01 | 1.71 | 2.38 | 2.67 | 2.70 | 2.62 | 2.55 |
| 05/01 | 1.71 | 2.38 | 2.67 | 2.70 | 2.62 | 2.55 |
| 06/01 | 1.74 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.63 | 2.55 |
| 09/01 | 1.72 | 2.40 | 2.68 | 2.69 | 2.62 | 2.52 |
| 10/01 | 1.71 | 2.37 | 2.67 | 2.67 | 2.59 | 2.51 |
| 11/01 | 1.66 | 2.31 | 2.60 | 2.61 | 2.54 | 2.46 |
| 12/01 | 1.63 | 2.28 | 2.55 | 2.57 | 2.51 | 2.44 |
| 13/01 | 1.57 | 2.23 | 2.50 | 2.53 | 2.46 | 2.37 |
| 16/01 | 1.58 | 2.25 | 2.54 | 2.56 | 2.49 | 2.42 |
| 17/01 | 1.62 | 2.28 | 2.58 | 2.59 | 2.52 | 2.46 |
| 18/01 | 1.61 | 2.28 | 2.55 | 2.57 | 2.51 | 2.46 |
| 19/01 | 1.64 | 2.32 | 2.60 | 2.62 | 2.55 | 2.48 |
| 20/01 | 1.66 | 2.38 | 2.65 | 2.70 | 2.62 | 2.56 |
| 23/01 | 1.69 | 2.44 | 2.72 | 2.75 | 2.69 | 2.63 |
| 24/01 | 1.73 | 2.45 | 2.76 | 2.78 | 2.73 | 2.67 |
| 25/01 | 1.72 | 2.44 | 2.74 | 2.77 | 2.71 | 2.65 |
| 26/01 | 1.66 | 2.39 | 2.68 | 2.71 | 2.65 | 2.60 |
| 27/01 | 1.66 | 2.37 | 2.68 | 2.69 | 2.65 | 2.59 |
| 30/01 | 1.61 | 2.30 | 2.68 | 2.69 | 2.65 | 2.59 |
| 31/01 | 1.58 | 2.29 | 2.60 | 2.64 | 2.58 | 2.52 |
| 01/02 | 1.58 | 2.29 | 2.60 | 2.64 | 2.58 | 2.52 |
| 02/02 | 1.57 | 2.30 | 2.62 | 2.66 | 2.61 | 2.54 |
| 03/02 | 1.62 | 2.36 | 2.69 | 2.73 | 2.68 | 2.62 |


