euribor.it
Storico tassi Euribor 360
Storico giornaliero: anno 1999
data 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi
01/01/1999 3,25% 3,25% 3,23% 3,21%
04/01/1999 3,24% 3,23% 3,22% 3,21%
05/01/1999 3,23% 3,22% 3,20% 3,19%
06/01/1999 3,23% 3,21% 3,20% 3,18%
07/01/1999 3,22% 3,21% 3,18% 3,16%
08/01/1999 3,22% 3,20% 3,17% 3,14%
11/01/1999 3,21% 3,19% 3,16% 3,13%
12/01/1999 3,21% 3,19% 3,15% 3,12%
13/01/1999 3,21% 3,18% 3,14% 3,11%
14/01/1999 3,19% 3,16% 3,12% 3,08%
15/01/1999 3,16% 3,13% 3,09% 3,04%
18/01/1999 3,12% 3,10% 3,06% 3,02%
19/01/1999 3,07% 3,06% 3,02% 2,98%
20/01/1999 3,07% 3,05% 3,01% 2,99%
21/01/1999 3,07% 3,06% 3,02% 2,99%
22/01/1999 3,09% 3,06% 3,02% 2,99%
25/01/1999 3,11% 3,07% 3,02% 2,98%
26/01/1999 3,13% 3,08% 3,02% 2,98%
27/01/1999 3,13% 3,08% 3,02% 2,99%
28/01/1999 3,12% 3,08% 3,02% 2,98%
29/01/1999 3,12% 3,07% 3,01% 2,98%
01/02/1999 3,13% 3,08% 3,02% 2,99%
02/02/1999 3,14% 3,09% 3,03% 3,00%
03/02/1999 3,15% 3,10% 3,04% 3,01%
04/02/1999 3,16% 3,11% 3,04% 3,02%
05/02/1999 3,16% 3,11% 3,04% 3,03%
08/02/1999 3,16% 3,11% 3,05% 3,04%
09/02/1999 3,16% 3,11% 3,05% 3,04%
10/02/1999 3,15% 3,11% 3,05% 3,04%
11/02/1999 3,15% 3,11% 3,05% 3,04%
12/02/1999 3,14% 3,10% 3,05% 3,04%
15/02/1999 3,12% 3,10% 3,05% 3,04%
16/02/1999 3,11% 3,09% 3,04% 3,04%
17/02/1999 3,10% 3,09% 3,04% 3,03%
18/02/1999 3,09% 3,08% 3,04% 3,03%
19/02/1999 3,09% 3,08% 3,03% 3,03%
22/02/1999 3,09% 3,08% 3,03% 3,03%
23/02/1999 3,10% 3,08% 3,03% 3,02%
24/02/1999 3,10% 3,08% 3,03% 3,02%
25/02/1999 3,11% 3,09% 3,04% 3,04%
26/02/1999 3,12% 3,10% 3,06% 3,07%
01/03/1999 3,12% 3,10% 3,06% 3,08%
02/03/1999 3,13% 3,12% 3,10% 3,15%
03/03/1999 3,12% 3,11% 3,10% 3,15%
04/03/1999 3,12% 3,11% 3,10% 3,15%
05/03/1999 3,11% 3,10% 3,09% 3,13%
08/03/1999 3,10% 3,09% 3,07% 3,10%
09/03/1999 3,10% 3,09% 3,06% 3,08%
10/03/1999 3,09% 3,08% 3,06% 3,08%
11/03/1999 3,08% 3,07% 3,05% 3,07%
12/03/1999 3,05% 3,05% 3,02% 3,03%
15/03/1999 3,04% 3,04% 3,02% 3,03%
16/03/1999 3,04% 3,04% 3,02% 3,03%
17/03/1999 3,04% 3,04% 3,02% 3,03%
18/03/1999 3,04% 3,03% 3,01% 3,02%
19/03/1999 3,03% 3,03% 3,00% 3,01%
22/03/1999 3,03% 3,02% 3,00% 3,01%
23/03/1999 3,02% 3,02% 3,00% 3,01%
24/03/1999 3,02% 3,01% 3,00% 3,01%
25/03/1999 3,01% 3,00% 2,98% 2,99%
26/03/1999 3,00% 2,99% 2,97% 2,99%
29/03/1999 3,00% 2,99% 2,96% 2,99%
30/03/1999 3,00% 2,98% 2,96% 2,98%
31/03/1999 2,99% 2,97% 2,95% 2,97%
01/04/1999 2,96% 2,94% 2,92% 2,94%
02/04/1999 2,95% 2,93% 2,91% 2,93%
05/04/1999 2,95% 2,93% 2,91% 2,93%
06/04/1999 2,93% 2,91% 2,89% 2,91%
07/04/1999 2,93% 2,90% 2,88% 2,90%
08/04/1999 2,93% 2,90% 2,88% 2,90%
09/04/1999 2,66% 2,66% 2,68% 2,72%
12/04/1999 2,66% 2,66% 2,67% 2,72%
13/04/1999 2,65% 2,65% 2,66% 2,71%
14/04/1999 2,63% 2,64% 2,65% 2,71%
15/04/1999 2,62% 2,63% 2,65% 2,71%
16/04/1999 2,62% 2,63% 2,64% 2,71%
19/04/1999 2,61% 2,62% 2,64% 2,71%
20/04/1999 2,59% 2,61% 2,63% 2,70%
21/04/1999 2,58% 2,60% 2,62% 2,69%
22/04/1999 2,58% 2,60% 2,61% 2,69%
23/04/1999 2,58% 2,59% 2,61% 2,68%
26/04/1999 2,57% 2,59% 2,61% 2,68%
27/04/1999 2,57% 2,59% 2,61% 2,68%
28/04/1999 2,57% 2,59% 2,61% 2,68%
29/04/1999 2,57% 2,59% 2,61% 2,68%
30/04/1999 2,57% 2,58% 2,60% 2,68%
03/05/1999 2,57% 2,58% 2,60% 2,68%
04/05/1999 2,57% 2,58% 2,60% 2,68%
05/05/1999 2,57% 2,58% 2,60% 2,68%
06/05/1999 2,57% 2,58% 2,60% 2,68%
07/05/1999 2,57% 2,58% 2,61% 2,69%
10/05/1999 2,57% 2,58% 2,60% 2,69%
11/05/1999 2,56% 2,58% 2,60% 2,69%
12/05/1999 2,56% 2,58% 2,60% 2,69%
13/05/1999 n.d. n.d. n.d. n.d.
14/05/1999 2,56% 2,57% 2,59% 2,67%
17/05/1999 2,56% 2,58% 2,59% 2,68%
18/05/1999 2,56% 2,58% 2,59% 2,68%
19/05/1999 2,58% 2,58% 2,60% 2,69%
20/05/1999 2,58% 2,58% 2,60% 2,69%
21/05/1999 2,57% 2,58% 2,60% 2,69%
24/05/1999 2,57% 2,58% 2,60% 2,68%
25/05/1999 2,57% 2,58% 2,60% 2,68%
26/05/1999 2,57% 2,58% 2,59% 2,68%
27/05/1999 2,57% 2,58% 2,59% 2,68%
28/05/1999 2,57% 2,58% 2,60% 2,69%
31/05/1999 2,57% 2,58% 2,60% 2,69%
01/06/1999 2,57% 2,59% 2,62% 2,74%
02/06/1999 2,58% 2,60% 2,66% 2,81%
03/06/1999 2,58% 2,60% 2,65% 2,78%
04/06/1999 2,58% 2,60% 2,65% 2,80%
07/06/1999 2,58% 2,60% 2,65% 2,81%
08/06/1999 2,58% 2,60% 2,65% 2,78%
09/06/1999 2,58% 2,60% 2,65% 2,78%
10/06/1999 2,59% 2,61% 2,65% 2,79%
11/06/1999 2,60% 2,62% 2,67% 2,83%
14/06/1999 n.d. n.d. n.d. n.d.
15/06/1999 2,60% 2,63% 2,67% 2,84%
16/06/1999 2,61% 2,63% 2,67% 2,84%
17/06/1999 2,61% 2,63% 2,67% 2,83%
18/06/1999 2,62% 2,63% 2,67% 2,82%
21/06/1999 2,63% 2,64% 2,67% 2,82%
22/06/1999 2,63% 2,65% 2,68% 2,84%
23/06/1999 2,63% 2,65% 2,68% 2,86%
24/06/1999 2,63% 2,65% 2,69% 2,88%
25/06/1999 2,63% 2,66% 2,71% 2,93%
28/06/1999 2,64% 2,66% 2,72% 2,93%
29/06/1999 2,64% 2,67% 2,81% 2,93%
30/06/1999 2,64% 2,67% 2,82% 2,94%
01/07/1999 2,63% 2,66% 2,81% 2,91%
02/07/1999 2,64% 2,66% 2,84% 2,96%
05/07/1999 2,63% 2,66% 2,84% 2,96%
06/07/1999 2,63% 2,66% 2,85% 2,97%
07/07/1999 2,62% 2,66% 2,85% 2,98%
08/07/1999 2,62% 2,66% 2,86% 2,98%
09/07/1999 2,62% 2,67% 2,87% 2,99%
12/07/1999 2,63% 2,67% 2,87% 3,00%
13/07/1999 2,63% 2,67% 2,87% 2,99%
14/07/1999 2,63% 2,66% 2,87% 2,98%
15/07/1999 2,63% 2,66% 2,86% 2,96%
16/07/1999 2,65% 2,69% 2,93% 3,07%
19/07/1999 2,66% 2,70% 2,94% 3,09%
20/07/1999 2,66% 2,70% 2,95% 3,09%
21/07/1999 2,66% 2,70% 2,94% 3,08%
22/07/1999 2,63% 2,68% 2,92% 3,05%
23/07/1999 2,63% 2,69% 2,93% 3,09%
26/07/1999 2,63% 2,69% 2,94% 3,09%
27/07/1999 2,63% 2,69% 2,94% 3,09%
28/07/1999 2,63% 2,69% 2,94% 3,10%
29/07/1999 2,63% 2,69% 2,95% 3,10%
30/07/1999 2,63% 2,69% 2,97% 3,13%
02/08/1999 2,64% 2,70% 3,01% 3,19%
03/08/1999 2,64% 2,71% 3,04% 3,23%
04/08/1999 2,63% 2,70% 3,04% 3,23%
05/08/1999 2,63% 2,70% 3,04% 3,23%
06/08/1999 2,62% 2,70% 3,04% 3,24%
09/08/1999 2,62% 2,70% 3,06% 3,30%
10/08/1999 2,62% 2,70% 3,07% 3,31%
11/08/1999 2,62% 2,70% 3,07% 3,29%
12/08/1999 2,62% 2,70% 3,07% 3,28%
13/08/1999 2,62% 2,70% 3,07% 3,28%
16/08/1999 2,62% 2,70% 3,07% 3,27%
17/08/1999 2,62% 2,70% 3,07% 3,27%
18/08/1999 2,58% 2,68% 3,05% 3,21%
19/08/1999 2,58% 2,68% 3,04% 3,20%
20/08/1999 2,60% 2,68% 3,05% 3,19%
23/08/1999 2,60% 2,68% 3,04% 3,18%
24/08/1999 2,60% 2,69% 3,05% 3,19%
25/08/1999 2,60% 2,69% 3,05% 3,19%
26/08/1999 2,60% 2,69% 3,05% 3,19%
27/08/1999 2,60% 2,69% 3,06% 3,24%
30/08/1999 2,61% 2,70% 3,07% 3,26%
31/08/1999 2,61% 2,70% 3,08% 3,28%
01/09/1999 2,61% 2,70% 3,09% 3,28%
02/09/1999 2,60% 2,70% 3,10% 3,29%
03/09/1999 2,60% 2,70% 3,10% 3,29%
06/09/1999 2,60% 2,69% 3,08% 3,24%
07/09/1999 2,59% 2,69% 3,08% 3,25%
08/09/1999 2,59% 2,69% 3,10% 3,28%
09/09/1999 2,59% 2,69% 3,10% 3,29%
10/09/1999 2,58% 2,69% 3,11% 3,31%
13/09/1999 2,58% 2,69% 3,11% 3,31%
14/09/1999 2,58% 2,69% 3,12% 3,32%
15/09/1999 2,58% 2,69% 3,12% 3,33%
16/09/1999 2,58% 2,69% 3,12% 3,32%
17/09/1999 2,58% 2,69% 3,11% 3,31%
20/09/1999 2,56% 2,68% 3,11% 3,30%
21/09/1999 2,57% 2,68% 3,11% 3,31%
22/09/1999 2,57% 2,69% 3,11% 3,31%
23/09/1999 2,58% 2,70% 3,12% 3,32%
24/09/1999 2,58% 2,69% 3,10% 3,29%
27/09/1999 n.d. n.d. n.d. n.d.
28/09/1999 2,58% 2,70% 3,11% 3,31%
29/09/1999 2,58% 3,08% 3,12% 3,34%
30/09/1999 2,58% 3,09% 3,13% 3,35%
01/10/1999 2,64% 3,13% 3,18% 3,40%
04/10/1999 2,78% 3,23% 3,30% 3,54%
05/10/1999 2,80% 3,25% 3,34% 3,56%
06/10/1999 2,81% 3,29% 3,38% 3,61%
07/10/1999 2,83% 3,32% 3,40% 3,62%
08/10/1999 2,64% 3,26% 3,35% 3,56%
11/10/1999 2,64% 3,28% 3,37% 3,58%
12/10/1999 2,66% 3,30% 3,39% 3,62%
13/10/1999 2,72% 3,36% 3,46% 3,68%
14/10/1999 2,73% 3,38% 3,48% 3,71%
15/10/1999 2,78% 3,43% 3,53% 3,76%
18/10/1999 2,77% 3,43% 3,51% 3,74%
19/10/1999 2,73% 3,43% 3,52% 3,74%
20/10/1999 2,78% 3,45% 3,54% 3,77%
21/10/1999 2,80% 3,47% 3,56% 3,79%
22/10/1999 2,75% 3,46% 3,54% 3,77%
25/10/1999 2,75% 3,45% 3,54% 3,76%
26/10/1999 2,82% 3,49% 3,56% 3,80%
27/10/1999 2,85% 3,50% 3,57% 3,82%
28/10/1999 2,86% 3,50% 3,56% 3,79%
29/10/1999 2,86% 3,49% 3,54% 3,75%
01/11/1999 2,89% 3,50% 3,55% 3,76%
02/11/1999 3,02% 3,53% 3,57% 3,77%
03/11/1999 3,02% 3,53% 3,57% 3,77%
04/11/1999 2,98% 3,52% 3,56% 3,75%
05/11/1999 3,03% 3,51% 3,54% 3,71%
08/11/1999 3,02% 3,49% 3,52% 3,66%
09/11/1999 3,00% 3,46% 3,47% 3,59%
10/11/1999 2,99% 3,46% 3,47% 3,60%
11/11/1999 2,99% 3,46% 3,47% 3,62%
12/11/1999 3,00% 3,45% 3,46% 3,61%
15/11/1999 3,02% 3,45% 3,45% 3,60%
16/11/1999 3,03% 3,45% 3,45% 3,60%
17/11/1999 3,03% 3,45% 3,45% 3,61%
18/11/1999 3,02% 3,45% 3,45% 3,65%
19/11/1999 3,03% 3,45% 3,45% 3,66%
22/11/1999 3,05% 3,45% 3,46% 3,70%
23/11/1999 3,06% 3,45% 3,46% 3,73%
24/11/1999 3,06% 3,45% 3,46% 3,72%
25/11/1999 3,06% 3,44% 3,46% 3,73%
26/11/1999 3,06% 3,45% 3,47% 3,78%
29/11/1999 3,49% 3,45% 3,47% 3,78%
30/11/1999 3,51% 3,45% 3,47% 3,79%
01/12/1999 3,51% 3,45% 3,47% 3,76%
02/12/1999 3,52% 3,45% 3,48% 3,77%
03/12/1999 3,52% 3,45% 3,48% 3,78%
06/12/1999 3,53% 3,46% 3,48% 3,78%
07/12/1999 3,54% 3,46% 3,48% 3,77%
08/12/1999 3,54% 3,46% 3,48% 3,77%
09/12/1999 3,55% 3,46% 3,49% 3,78%
10/12/1999 3,55% 3,46% 3,49% 3,77%
13/12/1999 3,55% 3,46% 3,49% 3,77%
14/12/1999 3,55% 3,46% 3,49% 3,78%
15/12/1999 3,55% 3,46% 3,50% 3,80%
16/12/1999 3,55% 3,46% 3,50% 3,81%
17/12/1999 3,56% 3,47% 3,54% 3,89%
20/12/1999 3,58% 3,47% 3,54% 3,89%
21/12/1999 3,56% 3,47% 3,55% 3,90%
22/12/1999 3,54% 3,46% 3,55% 3,89%
23/12/1999 3,54% 3,45% 3,55% 3,88%
24/12/1999 3,54% 3,45% 3,55% 3,88%
27/12/1999 n.d. n.d. n.d. n.d.
28/12/1999 3,54% 3,45% 3,55% 3,88%
29/12/1999 3,18% 3,35% 3,52% 3,87%
30/12/1999 3,17% 3,34% 3,52% 3,88%
31/12/1999 n.d. n.d. n.d. n.d.