euribor.it
Storico tassi Euribor 360
Storico giornaliero: anno 2000
data 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi
03/01/2000 3,17% 3,34% 3,52% 3,89%
04/01/2000 3,16% 3,34% 3,55% 3,95%
05/01/2000 3,15% 3,34% 3,55% 3,96%
06/01/2000 3,13% 3,33% 3,55% 3,95%
07/01/2000 3,12% 3,32% 3,55% 3,94%
10/01/2000 3,11% 3,32% 3,53% 3,91%
11/01/2000 3,11% 3,32% 3,53% 3,91%
12/01/2000 3,13% 3,32% 3,55% 3,95%
13/01/2000 3,13% 3,32% 3,54% 3,95%
14/01/2000 3,13% 3,32% 3,54% 3,93%
17/01/2000 3,12% 3,32% 3,53% 3,92%
18/01/2000 3,12% 3,31% 3,53% 3,93%
19/01/2000 3,10% 3,31% 3,53% 3,94%
20/01/2000 3,12% 3,31% 3,53% 3,93%
21/01/2000 3,12% 3,31% 3,53% 3,92%
24/01/2000 3,13% 3,32% 3,53% 3,93%
25/01/2000 3,13% 3,32% 3,54% 3,94%
26/01/2000 3,13% 3,33% 3,55% 3,95%
27/01/2000 3,24% 3,43% 3,64% 4,02%
28/01/2000 3,30% 3,49% 3,68% 4,06%
31/01/2000 3,31% 3,49% 3,68% 4,07%
01/02/2000 3,31% 3,50% 3,70% 4,08%
02/02/2000 3,30% 3,49% 3,69% 4,06%
03/02/2000 3,30% 3,50% 3,69% 4,07%
04/02/2000 3,32% 3,49% 3,69% 4,05%
07/02/2000 3,33% 3,50% 3,69% 4,06%
08/02/2000 3,32% 3,50% 3,70% 4,08%
09/02/2000 3,32% 3,49% 3,69% 4,07%
10/02/2000 3,32% 3,49% 3,69% 4,08%
11/02/2000 3,32% 3,49% 3,69% 4,08%
14/02/2000 n.d. n.d. n.d. n.d.
15/02/2000 3,32% 3,49% 3,69% 4,08%
16/02/2000 3,32% 3,49% 3,70% 4,09%
17/02/2000 3,32% 3,49% 3,70% 4,10%
18/02/2000 3,35% 3,53% 3,75% 4,16%
21/02/2000 3,43% 3,61% 3,80% 4,21%
22/02/2000 3,44% 3,63% 3,82% 4,21%
23/02/2000 3,45% 3,63% 3,82% 4,19%
24/02/2000 3,45% 3,63% 3,82% 4,18%
25/02/2000 3,41% 3,60% 3,78% 4,11%
28/02/2000 3,44% 3,62% 3,81% 4,16%
29/02/2000 3,46% 3,63% 3,82% 4,16%
01/03/2000 3,44% 3,63% 3,82% 4,17%
02/03/2000 3,46% 3,64% 3,84% 4,19%
03/03/2000 3,43% 3,63% 3,83% 4,20%
06/03/2000 3,43% 3,64% 3,84% 4,22%
07/03/2000 3,44% 3,65% 3,85% 4,22%
08/03/2000 3,48% 3,67% 3,88% 4,25%
09/03/2000 3,53% 3,71% 3,92% 4,27%
10/03/2000 3,55% 3,74% 3,93% 4,26%
13/03/2000 3,65% 3,78% 3,97% 4,30%
14/03/2000 3,65% 3,79% 3,98% 4,31%
15/03/2000 3,65% 3,79% 3,99% 4,32%
16/03/2000 3,66% 3,81% 4,00% 4,33%
17/03/2000 3,63% 3,77% 3,97% 4,29%
20/03/2000 3,62% 3,77% 3,96% 4,27%
21/03/2000 3,62% 3,77% 3,95% 4,25%
22/03/2000 3,63% 3,77% 3,95% 4,26%
23/03/2000 3,64% 3,77% 3,95% 4,26%
24/03/2000 3,64% 3,77% 3,95% 4,26%
27/03/2000 n.d. n.d. n.d. n.d.
28/03/2000 3,67% 3,81% 3,99% 4,31%
29/03/2000 3,68% 3,82% 3,99% 4,31%
30/03/2000 3,70% 3,83% 4,01% 4,33%
31/03/2000 3,69% 3,83% 4,00% 4,30%
03/04/2000 3,69% 3,83% 4,00% 4,30%
04/04/2000 3,70% 3,83% 4,00% 4,30%
05/04/2000 3,69% 3,83% 3,99% 4,29%
06/04/2000 3,69% 3,83% 3,99% 4,26%
07/04/2000 3,74% 3,86% 4,02% 4,30%
10/04/2000 3,75% 3,88% 4,03% 4,31%
11/04/2000 3,78% 3,90% 4,05% 4,32%
12/04/2000 3,79% 3,92% 4,06% 4,34%
13/04/2000 3,79% 3,92% 4,07% 4,35%
14/04/2000 3,76% 3,92% 4,07% 4,34%
17/04/2000 3,76% 3,92% 4,06% 4,33%
18/04/2000 3,80% 3,94% 4,09% 4,36%
19/04/2000 3,82% 3,95% 4,11% 4,38%
20/04/2000 3,83% 3,96% 4,12% 4,39%
21/04/2000 n.d. n.d. n.d. n.d.
24/04/2000 n.d. n.d. n.d. n.d.
25/04/2000 3,88% 4,00% 4,17% n.d.
26/04/2000 3,93% 4,04% 4,21% 4,51%
27/04/2000 3,90% 4,03% 4,20% 4,49%
28/04/2000 3,93% 4,09% 4,26% 4,57%
01/05/2000 n.d. n.d. n.d. n.d.
02/05/2000 3,94% 4,10% 4,28% 4,57%
03/05/2000 4,00% 4,18% 4,35% 4,67%
04/05/2000 4,10% 4,29% 4,45% 4,75%
05/05/2000 4,15% 4,32% 4,49% 4,78%
08/05/2000 4,14% 4,31% 4,48% 4,76%
09/05/2000 4,14% 4,32% 4,47% 4,76%
10/05/2000 4,13% 4,30% 4,45% 4,73%
11/05/2000 4,11% 4,29% 4,44% 4,72%
12/05/2000 4,12% 4,33% 4,52% 4,84%
15/05/2000 4,13% 4,33% 4,52% 4,84%
16/05/2000 4,14% 4,34% 4,52% 4,83%
17/05/2000 4,23% 4,43% 4,63% 4,94%
18/05/2000 4,27% 4,48% 4,66% 4,99%
19/05/2000 4,24% 4,46% 4,65% 4,97%
22/05/2000 4,25% 4,48% 4,69% 5,00%
23/05/2000 4,25% 4,47% 4,66% 4,97%
24/05/2000 4,23% 4,45% 4,64% 4,94%
25/05/2000 4,22% 4,43% 4,63% 4,93%
26/05/2000 4,18% 4,40% 4,60% 4,90%
29/05/2000 4,18% 4,40% 4,60% 4,89%
30/05/2000 4,20% 4,40% 4,60% 4,89%
31/05/2000 4,25% 4,45% 4,67% 4,99%
01/06/2000 4,29% 4,47% 4,67% 4,98%
02/06/2000 4,28% 4,47% 4,65% 4,96%
05/06/2000 4,26% 4,43% 4,61% 4,88%
06/06/2000 4,26% 4,43% 4,61% 4,88%
07/06/2000 4,24% 4,41% 4,60% 4,84%
08/06/2000 4,24% 4,42% 4,60% 4,84%
09/06/2000 4,43% 4,55% 4,75% 5,04%
12/06/2000 4,43% 4,55% 4,73% 5,01%
13/06/2000 4,42% 4,55% 4,73% 5,00%
14/06/2000 4,40% 4,53% 4,70% 4,97%
15/06/2000 4,38% 4,51% 4,67% 4,94%
16/06/2000 4,37% 4,48% 4,63% 4,92%
19/06/2000 4,36% 4,47% 4,62% 4,89%
20/06/2000 4,38% 4,49% 4,64% 4,93%
21/06/2000 4,43% 4,52% 4,68% 4,98%
22/06/2000 4,42% 4,52% 4,69% 4,99%
23/06/2000 4,42% 4,53% 4,70% 5,01%
26/06/2000 4,44% 4,54% 4,72% 5,04%
27/06/2000 4,44% 4,55% 4,72% 5,04%
28/06/2000 4,43% 4,55% 4,72% 5,03%
29/06/2000 4,42% 4,55% 4,79% 5,05%
30/06/2000 4,42% 4,55% 4,78% 5,04%
03/07/2000 4,42% 4,55% 4,78% 5,04%
04/07/2000 4,41% 4,55% 4,78% 5,04%
05/07/2000 4,41% 4,54% 4,78% 5,04%
06/07/2000 4,41% 4,54% 4,77% 5,01%
07/07/2000 4,40% 4,54% 4,77% 5,03%
10/07/2000 4,40% 4,54% 4,77% 5,03%
11/07/2000 4,40% 4,54% 4,78% 5,03%
12/07/2000 4,40% 4,54% 4,78% 5,04%
13/07/2000 4,39% 4,55% 4,79% 5,08%
14/07/2000 4,39% 4,56% 4,81% 5,11%
17/07/2000 4,39% 4,56% 4,84% 5,14%
18/07/2000 4,39% 4,57% 4,84% 5,13%
19/07/2000 4,42% 4,63% 4,90% 5,20%
20/07/2000 4,42% 4,64% 4,90% 5,20%
21/07/2000 4,42% 4,62% 4,88% 5,14%
24/07/2000 4,42% 4,62% 4,89% 5,15%
25/07/2000 4,41% 4,63% 4,90% 5,15%
26/07/2000 4,41% 4,63% 4,89% 5,15%
27/07/2000 4,41% 4,63% 4,90% 5,15%
28/07/2000 4,42% 4,64% 4,91% 5,17%
31/07/2000 4,42% 4,64% 4,92% 5,18%
01/08/2000 4,42% 4,64% 4,92% 5,16%
02/08/2000 4,42% 4,64% 4,92% 5,16%
03/08/2000 4,42% 4,64% 4,92% 5,17%
04/08/2000 4,42% 4,64% 4,92% 5,17%
07/08/2000 4,41% 4,64% 4,90% 5,14%
08/08/2000 4,41% 4,64% 4,89% 5,13%
09/08/2000 4,41% 4,64% 4,90% 5,14%
10/08/2000 4,41% 4,65% 4,90% 5,15%
11/08/2000 4,47% 4,71% 4,95% 5,19%
14/08/2000 n.d. n.d. n.d. n.d.
15/08/2000 4,56% 4,79% 5,01% 5,25%
16/08/2000 4,60% 4,82% 5,05% 5,29%
17/08/2000 4,63% 4,84% 5,07% 5,31%
18/08/2000 4,63% 4,83% 5,06% 5,29%
21/08/2000 4,64% 4,84% 5,07% 5,32%
22/08/2000 4,69% 4,87% 5,09% 5,34%
23/08/2000 4,68% 4,87% 5,09% 5,33%
24/08/2000 4,68% 4,86% 5,08% 5,30%
25/08/2000 4,74% 4,90% 5,10% 5,33%
28/08/2000 4,78% 4,92% 5,12% 5,34%
29/08/2000 4,78% 4,92% 5,11% 5,34%
30/08/2000 4,75% 4,89% 5,09% 5,32%
31/08/2000 4,74% 4,89% 5,09% 5,31%
01/09/2000 4,66% 4,83% 5,04% 5,26%
04/09/2000 4,65% 4,82% 5,02% 5,21%
05/09/2000 4,66% 4,82% 5,02% 5,23%
06/09/2000 4,67% 4,83% 5,05% 5,27%
07/09/2000 4,71% 4,87% 5,10% 5,33%
08/09/2000 4,71% 4,86% 5,09% 5,29%
11/09/2000 4,71% 4,86% 5,09% 5,29%
12/09/2000 4,70% 4,86% 5,08% 5,29%
13/09/2000 4,68% 4,85% 5,05% 5,26%
14/09/2000 4,66% 4,83% 5,04% 5,24%
15/09/2000 4,65% 4,81% 5,01% 5,20%
18/09/2000 4,66% 4,82% 5,01% 5,21%
19/09/2000 4,67% 4,82% 5,01% 5,17%
20/09/2000 4,67% 4,82% 5,00% 5,17%
21/09/2000 4,68% 4,82% 5,00% 5,15%
22/09/2000 4,68% 4,81% 4,98% 5,12%
25/09/2000 4,70% 4,83% 4,99% 5,14%
26/09/2000 4,77% 4,88% 5,05% 5,19%
27/09/2000 4,77% 4,89% 5,05% 5,18%
28/09/2000 4,79% 5,00% 5,07% 5,20%
29/09/2000 4,79% 5,00% 5,06% 5,20%
02/10/2000 4,79% 4,99% 5,05% 5,17%
03/10/2000 4,78% 4,99% 5,04% 5,16%
04/10/2000 4,78% 4,98% 5,04% 5,16%
05/10/2000 4,77% 4,98% 5,05% 5,17%
06/10/2000 4,85% 5,02% 5,09% 5,21%
09/10/2000 4,85% 5,02% 5,09% 5,21%
10/10/2000 4,84% 5,02% 5,08% 5,21%
11/10/2000 4,82% 5,01% 5,06% 5,19%
12/10/2000 4,82% 5,01% 5,06% 5,19%
13/10/2000 4,81% 4,99% 5,05% 5,15%
16/10/2000 4,82% 5,01% 5,07% 5,19%
17/10/2000 4,83% 5,02% 5,08% 5,20%
18/10/2000 4,83% 5,02% 5,07% 5,19%
19/10/2000 4,84% 5,03% 5,10% 5,21%
20/10/2000 4,86% 5,04% 5,11% 5,23%
23/10/2000 4,88% 5,06% 5,13% 5,24%
24/10/2000 4,91% 5,10% 5,16% 5,28%
25/10/2000 4,92% 5,10% 5,17% 5,29%
26/10/2000 4,94% 5,13% 5,19% 5,31%
27/10/2000 4,95% 5,13% 5,19% 5,29%
30/10/2000 4,96% 5,14% 5,20% 5,29%
31/10/2000 4,96% 5,14% 5,20% 5,29%
01/11/2000 4,96% 5,14% 5,20% 5,27%
02/11/2000 4,95% 5,13% 5,18% 5,25%
03/11/2000 4,95% 5,13% 5,18% 5,25%
06/11/2000 4,95% 5,12% 5,17% 5,25%
07/11/2000 4,94% 5,12% 5,17% 5,25%
08/11/2000 4,94% 5,12% 5,17% 5,25%
09/11/2000 4,94% 5,12% 5,17% 5,25%
10/11/2000 4,93% 5,11% 5,16% 5,22%
13/11/2000 4,92% 5,11% 5,14% 5,20%
14/11/2000 4,91% 5,09% 5,13% 5,19%
15/11/2000 4,89% 5,09% 5,12% 5,18%
16/11/2000 4,89% 5,08% 5,11% 5,17%
17/11/2000 4,87% 5,06% 5,10% 5,15%
20/11/2000 4,87% 5,06% 5,09% 5,15%
21/11/2000 4,89% 5,07% 5,10% 5,16%
22/11/2000 4,89% 5,07% 5,10% 5,17%
23/11/2000 4,89% 5,07% 5,10% 5,17%
24/11/2000 4,90% 5,07% 5,10% 5,17%
27/11/2000 n.d. n.d. n.d. n.d.
28/11/2000 4,91% 5,07% 5,11% 5,17%
29/11/2000 5,05% 5,07% 5,10% 5,13%
30/11/2000 5,03% 5,05% 5,07% 5,09%
01/12/2000 5,02% 5,02% 5,03% 5,05%
04/12/2000 5,01% 5,01% 5,02% 5,04%
05/12/2000 5,00% 5,01% 5,01% 5,03%
06/12/2000 4,99% 4,97% 4,95% 4,93%
07/12/2000 4,97% 4,96% 4,93% 4,91%
08/12/2000 4,97% 4,96% 4,93% 4,91%
11/12/2000 4,97% 4,97% 4,96% 4,94%
12/12/2000 4,98% 4,97% 4,96% 4,95%
13/12/2000 4,98% 4,97% 4,96% 4,94%
14/12/2000 4,97% 4,95% 4,93% 4,89%
15/12/2000 4,97% 4,95% 4,92% 4,88%
18/12/2000 4,94% 4,93% 4,91% 4,85%
19/12/2000 4,93% 4,92% 4,89% 4,83%
20/12/2000 4,91% 4,91% 4,87% 4,80%
21/12/2000 4,91% 4,89% 4,85% 4,77%
22/12/2000 4,90% 4,88% 4,85% 4,76%
25/12/2000 n.d. n.d. n.d. n.d.
26/12/2000 n.d. n.d. n.d. n.d.
27/12/2000 4,90% 4,88% 4,84% 4,76%
28/12/2000 4,86% 4,86% 4,83% 4,75%
29/12/2000 4,86% 4,86% 4,83% 4,75%