euribor.it
Storico tassi Euribor 360
Storico giornaliero: anno 2002
data 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi
01/01/2002 n.d. n.d. n.d. n.d.
02/01/2002 3,31% 3,28% 3,23% 3,31%
03/01/2002 3,32% 3,27% 3,24% 3,34%
04/01/2002 3,36% 3,29% 3,27% 3,37%
07/01/2002 3,35% 3,31% 3,30% 3,42%
08/01/2002 3,35% 3,31% 3,29% 3,37%
09/01/2002 3,36% 3,33% 3,31% 3,42%
10/01/2002 3,36% 3,34% 3,33% 3,45%
11/01/2002 3,35% 3,35% 3,35% 3,50%
14/01/2002 n.d. n.d. n.d. n.d.
15/01/2002 3,35% 3,33% 3,33% 3,44%
16/01/2002 3,35% 3,34% 3,34% 3,45%
17/01/2002 3,35% 3,34% 3,35% 3,47%
18/01/2002 3,35% 3,35% 3,35% 3,48%
21/01/2002 3,35% 3,35% 3,35% 3,49%
22/01/2002 3,35% 3,35% 3,37% 3,52%
23/01/2002 3,35% 3,36% 3,39% 3,56%
24/01/2002 3,35% 3,37% 3,39% 3,56%
25/01/2002 3,35% 3,38% 3,42% 3,61%
28/01/2002 3,36% 3,38% 3,42% 3,65%
29/01/2002 3,35% 3,38% 3,41% 3,62%
30/01/2002 3,35% 3,36% 3,38% 3,57%
31/01/2002 3,35% 3,37% 3,41% 3,62%
01/02/2002 3,35% 3,38% 3,42% 3,63%
04/02/2002 3,35% 3,36% 3,39% 3,58%
05/02/2002 3,35% 3,36% 3,37% 3,54%
06/02/2002 3,34% 3,35% 3,37% 3,53%
07/02/2002 3,33% 3,35% 3,36% 3,52%
08/02/2002 3,34% 3,35% 3,39% 3,57%
11/02/2002 3,34% 3,35% 3,40% 3,59%
12/02/2002 3,33% 3,35% 3,39% 3,56%
13/02/2002 3,34% 3,36% 3,41% 3,63%
14/02/2002 3,34% 3,36% 3,41% 3,62%
15/02/2002 3,33% 3,35% 3,40% 3,60%
18/02/2002 3,33% 3,35% 3,39% 3,59%
19/02/2002 3,33% 3,35% 3,39% 3,59%
20/02/2002 3,32% 3,35% 3,41% 3,62%
21/02/2002 3,33% 3,35% 3,41% 3,63%
22/02/2002 3,33% 3,36% 3,40% 3,59%
25/02/2002 3,33% 3,35% 3,40% 3,60%
26/02/2002 3,34% 3,37% 3,42% 3,63%
27/02/2002 3,34% 3,37% 3,42% 3,64%
28/02/2002 3,34% 3,37% 3,41% 3,61%
01/03/2002 3,34% 3,37% 3,41% 3,62%
04/03/2002 3,34% 3,37% 3,43% 3,67%
05/03/2002 3,34% 3,37% 3,43% 3,68%
06/03/2002 3,34% 3,37% 3,44% 3,71%
07/03/2002 3,34% 3,37% 3,44% 3,71%
08/03/2002 3,34% 3,37% 3,48% 3,77%
11/03/2002 3,34% 3,37% 3,48% 3,77%
12/03/2002 3,34% 3,37% 3,48% 3,77%
13/03/2002 3,34% 3,37% 3,49% 3,80%
14/03/2002 3,34% 3,38% 3,48% 3,78%
15/03/2002 3,34% 3,38% 3,50% 3,84%
18/03/2002 3,33% 3,38% 3,50% 3,84%
19/03/2002 3,33% 3,38% 3,50% 3,84%
20/03/2002 3,33% 3,38% 3,50% 3,84%
21/03/2002 3,34% 3,39% 3,53% 3,89%
22/03/2002 3,35% 3,40% 3,54% 3,90%
25/03/2002 3,36% 3,43% 3,58% 3,97%
26/03/2002 3,38% 3,45% 3,61% 3,99%
27/03/2002 3,36% 3,45% 3,60% 3,96%
28/03/2002 3,36% 3,45% 3,59% 3,95%
29/03/2002 n.d. n.d. n.d. n.d.
01/04/2002 n.d. n.d. n.d. n.d.
02/04/2002 3,36% 3,45% 3,60% 3,99%
03/04/2002 3,36% 3,44% 3,59% 3,96%
04/04/2002 3,35% 3,44% 3,58% 3,94%
05/04/2002 3,35% 3,43% 3,58% 3,94%
08/04/2002 3,35% 3,42% 3,56% 3,89%
09/04/2002 3,34% 3,43% 3,57% 3,91%
10/04/2002 3,34% 3,41% 3,55% 3,87%
11/04/2002 3,33% 3,41% 3,55% 3,90%
12/04/2002 3,33% 3,41% 3,55% 3,88%
15/04/2002 3,33% 3,41% 3,52% 3,84%
16/04/2002 3,32% 3,40% 3,52% 3,84%
17/04/2002 3,32% 3,40% 3,54% 3,88%
18/04/2002 3,32% 3,39% 3,53% 3,87%
19/04/2002 3,33% 3,39% 3,52% 3,85%
22/04/2002 3,33% 3,39% 3,52% 3,83%
23/04/2002 3,33% 3,39% 3,51% 3,80%
24/04/2002 3,33% 3,39% 3,51% 3,82%
25/04/2002 3,33% 3,39% 3,48% 3,77%
26/04/2002 3,34% 3,39% 3,49% 3,77%
29/04/2002 3,34% 3,39% 3,49% 3,75%
30/04/2002 3,33% 3,39% 3,49% 3,76%
01/05/2002 n.d. n.d. n.d. n.d.
02/05/2002 3,33% 3,38% 3,50% 3,77%
03/05/2002 3,34% 3,42% 3,56% 3,88%
06/05/2002 3,34% 3,42% 3,54% 3,83%
07/05/2002 3,34% 3,41% 3,53% 3,80%
08/05/2002 3,34% 3,42% 3,54% 3,84%
09/05/2002 3,34% 3,43% 3,58% 3,90%
10/05/2002 3,34% 3,43% 3,58% 3,90%
13/05/2002 3,34% 3,43% 3,59% 3,92%
14/05/2002 3,37% 3,47% 3,67% 4,03%
15/05/2002 3,38% 3,50% 3,68% 4,04%
16/05/2002 3,38% 3,50% 3,68% 4,04%
17/05/2002 3,42% 3,53% 3,72% 4,10%
20/05/2002 3,42% 3,52% 3,72% 4,09%
21/05/2002 3,43% 3,52% 3,72% 4,09%
22/05/2002 3,38% 3,49% 3,63% 3,97%
23/05/2002 3,39% 3,48% 3,65% 3,99%
24/05/2002 3,39% 3,48% 3,64% 3,98%
27/05/2002 n.d. n.d. n.d. n.d.
28/05/2002 3,39% 3,50% 3,67% 4,04%
29/05/2002 3,39% 3,50% 3,66% 4,01%
30/05/2002 3,39% 3,49% 3,64% 3,97%
31/05/2002 3,39% 3,49% 3,64% 3,96%
03/06/2002 3,39% 3,48% 3,64% 4,00%
04/06/2002 3,39% 3,48% 3,63% 3,96%
05/06/2002 3,38% 3,47% 3,63% 3,95%
06/06/2002 3,38% 3,48% 3,63% 3,95%
07/06/2002 3,38% 3,47% 3,61% 3,92%
10/06/2002 3,38% 3,47% 3,62% 3,95%
11/06/2002 3,37% 3,47% 3,61% 3,93%
12/06/2002 3,37% 3,47% 3,61% 3,91%
13/06/2002 3,38% 3,47% 3,62% 3,94%
14/06/2002 3,37% 3,47% 3,60% 3,86%
17/06/2002 3,37% 3,47% 3,58% 3,84%
18/06/2002 3,38% 3,47% 3,59% 3,85%
19/06/2002 3,38% 3,47% 3,59% 3,83%
20/06/2002 3,39% 3,47% 3,59% 3,83%
21/06/2002 3,39% 3,47% 3,58% 3,82%
24/06/2002 3,39% 3,46% 3,56% 3,81%
25/06/2002 3,40% 3,46% 3,55% 3,79%
26/06/2002 3,40% 3,43% 3,50% 3,72%
27/06/2002 3,39% 3,44% 3,54% 3,76%
28/06/2002 3,39% 3,44% 3,54% 3,77%
01/07/2002 3,39% 3,44% 3,52% 3,72%
02/07/2002 3,39% 3,44% 3,52% 3,72%
03/07/2002 3,38% 3,43% 3,52% 3,71%
04/07/2002 3,38% 3,44% 3,53% 3,74%
05/07/2002 3,38% 3,44% 3,54% 3,76%
08/07/2002 3,38% 3,44% 3,54% 3,75%
09/07/2002 3,37% 3,44% 3,54% 3,76%
10/07/2002 3,36% 3,42% 3,52% 3,72%
11/07/2002 3,36% 3,41% 3,51% 3,68%
12/07/2002 3,36% 3,41% 3,51% 3,68%
15/07/2002 3,36% 3,41% 3,50% 3,64%
16/07/2002 3,36% 3,41% 3,48% 3,62%
17/07/2002 3,35% 3,41% 3,49% 3,66%
18/07/2002 3,35% 3,41% 3,50% 3,69%
19/07/2002 3,35% 3,40% 3,48% 3,62%
22/07/2002 3,35% 3,40% 3,46% 3,59%
23/07/2002 3,35% 3,40% 3,47% 3,61%
24/07/2002 3,35% 3,38% 3,42% 3,52%
25/07/2002 3,35% 3,39% 3,42% 3,54%
26/07/2002 3,35% 3,38% 3,41% 3,51%
29/07/2002 3,35% 3,37% 3,40% 3,50%
30/07/2002 3,35% 3,38% 3,44% 3,56%
31/07/2002 3,35% 3,38% 3,42% 3,54%
01/08/2002 3,35% 3,37% 3,40% 3,48%
02/08/2002 3,34% 3,36% 3,38% 3,44%
05/08/2002 3,33% 3,35% 3,34% 3,35%
06/08/2002 3,33% 3,33% 3,34% 3,36%
07/08/2002 3,33% 3,34% 3,37% 3,42%
08/08/2002 3,33% 3,34% 3,34% 3,35%
09/08/2002 3,33% 3,34% 3,36% 3,39%
12/08/2002 3,33% 3,34% 3,36% 3,39%
13/08/2002 3,33% 3,34% 3,36% 3,38%
14/08/2002 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
15/08/2002 3,33% 3,34% 3,36% 3,39%
16/08/2002 3,33% 3,35% 3,40% 3,50%
19/08/2002 3,33% 3,36% 3,40% 3,50%
20/08/2002 3,33% 3,35% 3,41% 3,49%
21/08/2002 3,33% 3,35% 3,40% 3,50%
22/08/2002 3,33% 3,37% 3,43% 3,56%
23/08/2002 3,34% 3,37% 3,42% 3,53%
26/08/2002 3,34% 3,37% 3,42% 3,52%
27/08/2002 3,34% 3,37% 3,42% 3,51%
28/08/2002 3,34% 3,37% 3,41% 3,49%
29/08/2002 3,34% 3,36% 3,37% 3,41%
30/08/2002 3,34% 3,36% 3,36% 3,40%
02/09/2002 3,34% 3,35% 3,34% 3,37%
03/09/2002 3,34% 3,34% 3,33% 3,34%
04/09/2002 3,32% 3,33% 3,30% 3,29%
05/09/2002 3,32% 3,31% 3,27% 3,23%
06/09/2002 3,31% 3,31% 3,26% 3,22%
09/09/2002 3,32% 3,32% 3,31% 3,30%
10/09/2002 3,32% 3,32% 3,32% 3,31%
11/09/2002 3,31% 3,32% 3,32% 3,33%
12/09/2002 3,31% 3,32% 3,31% 3,33%
13/09/2002 3,31% 3,31% 3,28% 3,24%
16/09/2002 3,31% 3,31% 3,29% 3,25%
17/09/2002 3,31% 3,31% 3,29% 3,26%
18/09/2002 3,31% 3,31% 3,26% 3,20%
19/09/2002 3,32% 3,31% 3,26% 3,21%
20/09/2002 3,31% 3,30% 3,23% 3,18%
23/09/2002 3,31% 3,30% 3,23% 3,17%
24/09/2002 3,31% 3,29% 3,22% 3,16%
25/09/2002 3,32% 3,29% 3,20% 3,14%
26/09/2002 3,32% 3,29% 3,22% 3,17%
27/09/2002 3,32% 3,30% 3,22% 3,16%
30/09/2002 3,32% 3,30% 3,20% 3,11%
01/10/2002 3,31% 3,28% 3,16% 3,06%
02/10/2002 3,31% 3,28% 3,19% 3,11%
03/10/2002 3,31% 3,27% 3,15% 3,06%
04/10/2002 3,30% 3,25% 3,13% 3,05%
07/10/2002 3,29% 3,21% 3,09% 3,00%
08/10/2002 3,29% 3,23% 3,13% 3,06%
09/10/2002 3,30% 3,23% 3,13% 3,04%
10/10/2002 3,30% 3,23% 3,12% 3,04%
11/10/2002 3,31% 3,26% 3,18% 3,15%
14/10/2002 n.d. n.d. n.d. n.d.
15/10/2002 3,32% 3,28% 3,21% 3,20%
16/10/2002 3,32% 3,30% 3,23% 3,23%
17/10/2002 3,32% 3,31% 3,27% 3,32%
18/10/2002 3,32% 3,29% 3,19% 3,18%
21/10/2002 3,31% 3,26% 3,16% 3,15%
22/10/2002 3,31% 3,26% 3,17% 3,17%
23/10/2002 3,31% 3,25% 3,16% 3,16%
24/10/2002 3,30% 3,24% 3,14% 3,12%
25/10/2002 3,30% 3,25% 3,16% 3,15%
28/10/2002 3,30% 3,27% 3,18% 3,15%
29/10/2002 3,31% 3,27% 3,18% 3,12%
30/10/2002 3,30% 3,25% 3,16% 3,09%
31/10/2002 3,30% 3,26% 3,18% 3,13%
01/11/2002 3,28% 3,24% 3,13% 3,07%
04/11/2002 3,28% 3,23% 3,14% 3,10%
05/11/2002 3,26% 3,21% 3,11% 3,07%
06/11/2002 3,25% 3,21% 3,13% 3,11%
07/11/2002 3,16% 3,14% 3,09% 3,08%
08/11/2002 3,30% 3,21% 3,10% 3,05%
11/11/2002 3,30% 3,19% 3,07% 3,01%
12/11/2002 3,30% 3,17% 3,05% 2,99%
13/11/2002 3,29% 3,14% 3,03% 2,98%
14/11/2002 3,28% 3,12% 3,01% 2,97%
15/11/2002 3,27% 3,12% 3,03% 3,01%
18/11/2002 3,25% 3,10% 3,01% 2,99%
19/11/2002 3,24% 3,09% 3,00% 2,98%
20/11/2002 3,22% 3,08% 2,99% 2,97%
21/11/2002 3,17% 3,05% 2,97% 2,97%
22/11/2002 3,16% 3,04% 2,97% 2,97%
25/11/2002 3,16% 3,05% 3,00% 3,02%
26/11/2002 3,16% 3,05% 2,99% 3,01%
27/11/2002 3,15% 3,05% 2,98% 2,99%
28/11/2002 3,18% 3,06% 3,00% 3,03%
29/11/2002 3,18% 3,05% 2,99% 3,02%
02/12/2002 3,14% 3,04% 2,98% 3,01%
03/12/2002 3,12% 3,03% 2,97% 2,99%
04/12/2002 3,02% 2,99% 2,95% 2,98%
05/12/2002 2,99% 2,97% 2,95% 2,97%
06/12/2002 2,92% 2,92% 2,91% 2,95%
09/12/2002 2,93% 2,92% 2,90% 2,92%
10/12/2002 2,93% 2,92% 2,89% 2,89%
11/12/2002 2,94% 2,92% 2,90% 2,90%
12/12/2002 2,95% 2,93% 2,90% 2,88%
13/12/2002 2,96% 2,94% 2,89% 2,85%
16/12/2002 2,98% 2,94% 2,89% 2,85%
17/12/2002 2,97% 2,94% 2,89% 2,86%
18/12/2002 2,97% 2,94% 2,88% 2,84%
19/12/2002 3,00% 2,94% 2,88% 2,83%
20/12/2002 3,01% 2,94% 2,88% 2,82%
23/12/2002 3,01% 2,95% 2,87% 2,82%
24/12/2002 3,00% 2,95% 2,87% 2,82%
25/12/2002 n.d. n.d. n.d. n.d.
26/12/2002 n.d. n.d. n.d. n.d.
27/12/2002 2,98% 2,93% 2,84% 2,78%
30/12/2002 2,90% 2,87% 2,80% 2,75%
31/12/2002 2,90% 2,87% 2,80% 2,75%