euribor.it
Storico tassi Euribor 360
Storico giornaliero: anno 2008
data 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi
01/01/2008 n.d. n.d. n.d. n.d.
02/01/2008 4,24% 4,67% 4,70% 4,73%
03/01/2008 4,22% 4,64% 4,68% 4,70%
04/01/2008 4,21% 4,63% 4,66% 4,67%
07/01/2008 4,20% 4,62% 4,65% 4,66%
08/01/2008 4,20% 4,60% 4,64% 4,66%
09/01/2008 4,21% 4,60% 4,64% 4,65%
10/01/2008 4,21% 4,59% 4,64% 4,65%
11/01/2008 4,20% 4,58% 4,63% 4,65%
14/01/2008 n.d. n.d. n.d. n.d.
15/01/2008 4,20% 4,54% 4,57% 4,58%
16/01/2008 4,20% 4,51% 4,52% 4,51%
17/01/2008 4,20% 4,45% 4,45% 4,45%
18/01/2008 4,19% 4,41% 4,42% 4,42%
21/01/2008 4,19% 4,39% 4,39% 4,38%
22/01/2008 4,17% 4,33% 4,33% 4,31%
23/01/2008 4,18% 4,29% 4,29% 4,29%
24/01/2008 4,18% 4,30% 4,31% 4,30%
25/01/2008 4,19% 4,38% 4,39% 4,39%
28/01/2008 4,19% 4,38% 4,38% 4,34%
29/01/2008 4,19% 4,38% 4,39% 4,36%
30/01/2008 4,19% 4,38% 4,39% 4,36%
31/01/2008 4,19% 4,37% 4,36% 4,32%
01/02/2008 4,19% 4,37% 4,36% 4,33%
04/02/2008 4,19% 4,37% 4,36% 4,34%
05/02/2008 4,18% 4,37% 4,37% 4,34%
06/02/2008 4,18% 4,36% 4,35% 4,32%
07/02/2008 4,18% 4,35% 4,35% 4,33%
08/02/2008 4,17% 4,33% 4,30% 4,29%
11/02/2008 4,18% 4,33% 4,31% 4,30%
12/02/2008 4,18% 4,33% 4,31% 4,30%
13/02/2008 4,18% 4,34% 4,33% 4,33%
14/02/2008 4,18% 4,34% 4,34% 4,33%
15/02/2008 4,18% 4,36% 4,35% 4,35%
18/02/2008 4,18% 4,36% 4,36% 4,36%
19/02/2008 4,18% 4,36% 4,36% 4,35%
20/02/2008 4,18% 4,37% 4,37% 4,37%
21/02/2008 4,18% 4,37% 4,38% 4,38%
22/02/2008 4,18% 4,37% 4,37% 4,37%
25/02/2008 4,18% 4,38% 4,38% 4,38%
26/02/2008 4,18% 4,38% 4,39% 4,39%
27/02/2008 4,18% 4,39% 4,39% 4,39%
28/02/2008 4,20% 4,39% 4,39% 4,39%
29/02/2008 4,20% 4,38% 4,38% 4,38%
03/03/2008 4,20% 4,38% 4,38% 4,38%
04/03/2008 4,20% 4,39% 4,39% 4,39%
05/03/2008 4,20% 4,40% 4,41% 4,40%
06/03/2008 4,21% 4,43% 4,44% 4,43%
07/03/2008 4,26% 4,50% 4,49% 4,49%
10/03/2008 4,30% 4,56% 4,55% 4,55%
11/03/2008 4,31% 4,60% 4,57% 4,56%
12/03/2008 4,30% 4,61% 4,59% 4,59%
13/03/2008 4,30% 4,61% 4,59% 4,58%
14/03/2008 4,31% 4,62% 4,61% 4,61%
17/03/2008 4,33% 4,65% 4,64% 4,63%
18/03/2008 4,33% 4,65% 4,65% 4,65%
19/03/2008 4,35% 4,66% 4,66% 4,65%
20/03/2008 4,35% 4,67% 4,68% 4,68%
21/03/2008 n.d. n.d. n.d. n.d.
24/03/2008 n.d. n.d. n.d. n.d.
25/03/2008 4,37% 4,70% 4,71% 4,71%
26/03/2008 4,38% 4,72% 4,72% 4,72%
27/03/2008 4,38% 4,73% 4,73% 4,73%
28/03/2008 4,36% 4,73% 4,73% 4,74%
31/03/2008 4,36% 4,73% 4,72% 4,72%
01/04/2008 4,36% 4,73% 4,73% 4,74%
02/04/2008 4,35% 4,74% 4,74% 4,74%
03/04/2008 4,35% 4,74% 4,74% 4,75%
04/04/2008 4,35% 4,74% 4,75% 4,75%
07/04/2008 4,35% 4,74% 4,75% 4,75%
08/04/2008 4,35% 4,74% 4,75% 4,75%
09/04/2008 4,35% 4,74% 4,75% 4,75%
10/04/2008 4,36% 4,74% 4,75% 4,75%
11/04/2008 4,37% 4,75% 4,75% 4,76%
14/04/2008 n.d. n.d. n.d. n.d.
15/04/2008 4,37% 4,76% 4,77% 4,77%
16/04/2008 4,37% 4,77% 4,78% 4,78%
17/04/2008 4,37% 4,78% 4,79% 4,80%
18/04/2008 4,37% 4,79% 4,80% 4,80%
21/04/2008 4,38% 4,81% 4,82% 4,83%
22/04/2008 4,38% 4,82% 4,84% 4,85%
23/04/2008 4,39% 4,83% 4,87% 4,93%
24/04/2008 4,39% 4,84% 4,87% 4,93%
25/04/2008 4,39% 4,85% 4,88% 4,96%
28/04/2008 4,39% 4,85% 4,88% 4,96%
29/04/2008 4,39% 4,86% 4,88% 4,97%
30/04/2008 4,39% 4,86% 4,88% 4,96%
01/05/2008 n.d. n.d. n.d. n.d.
02/05/2008 4,39% 4,86% 4,88% 4,95%
05/05/2008 4,39% 4,86% 4,88% 4,96%
06/05/2008 4,39% 4,86% 4,88% 4,96%
07/05/2008 4,39% 4,86% 4,88% 4,96%
08/05/2008 4,39% 4,86% 4,88% 4,95%
09/05/2008 4,38% 4,86% 4,87% 4,94%
12/05/2008 4,38% 4,86% 4,88% 4,95%
13/05/2008 4,38% 4,86% 4,88% 4,95%
14/05/2008 4,38% 4,86% 4,89% 4,97%
15/05/2008 4,38% 4,86% 4,90% 4,99%
16/05/2008 4,38% 4,86% 4,90% 4,99%
19/05/2008 4,38% 4,86% 4,90% 4,98%
20/05/2008 4,37% 4,86% 4,90% 4,99%
21/05/2008 4,37% 4,86% 4,90% 5,00%
22/05/2008 4,37% 4,86% 4,91% 5,00%
23/05/2008 4,37% 4,86% 4,92% 5,03%
26/05/2008 4,37% 4,86% 4,92% 5,05%
27/05/2008 4,37% 4,86% 4,92% 5,05%
28/05/2008 4,37% 4,86% 4,92% 5,05%
29/05/2008 4,47% 4,86% 4,92% 5,06%
30/05/2008 4,46% 4,86% 4,93% 5,10%
02/06/2008 4,46% 4,87% 4,93% 5,10%
03/06/2008 4,46% 4,86% 4,93% 5,09%
04/06/2008 4,46% 4,86% 4,93% 5,11%
05/06/2008 4,46% 4,87% 4,94% 5,13%
06/06/2008 4,48% 4,97% 5,11% 5,42%
09/06/2008 4,47% 4,96% 5,12% 5,43%
10/06/2008 4,47% 4,96% 5,12% 5,43%
11/06/2008 4,47% 4,96% 5,12% 5,42%
12/06/2008 4,47% 4,96% 5,13% 5,43%
13/06/2008 4,47% 4,96% 5,13% 5,44%
16/06/2008 4,47% 4,96% 5,13% 5,44%
17/06/2008 4,49% 4,96% 5,13% 5,43%
18/06/2008 4,49% 4,96% 5,13% 5,43%
19/06/2008 4,49% 4,96% 5,13% 5,43%
20/06/2008 4,49% 4,96% 5,13% 5,43%
23/06/2008 4,49% 4,96% 5,13% 5,42%
24/06/2008 4,49% 4,96% 5,13% 5,42%
25/06/2008 4,48% 4,96% 5,13% 5,42%
26/06/2008 4,47% 4,96% 5,12% 5,41%
27/06/2008 4,43% 4,95% 5,13% 5,38%
30/06/2008 4,44% 4,95% 5,13% 5,39%
01/07/2008 4,45% 4,96% 5,15% 5,42%
02/07/2008 4,45% 4,96% 5,15% 5,42%
03/07/2008 4,46% 4,97% 5,17% 5,43%
04/07/2008 4,47% 4,96% 5,14% 5,40%
07/07/2008 4,47% 4,96% 5,14% 5,39%
08/07/2008 4,47% 4,96% 5,14% 5,38%
09/07/2008 4,47% 4,96% 5,15% 5,40%
10/07/2008 4,47% 4,96% 5,14% 5,38%
11/07/2008 4,47% 4,96% 5,15% 5,38%
14/07/2008 n.d. n.d. n.d. n.d.
15/07/2008 4,47% 4,96% 5,14% 5,37%
16/07/2008 4,47% 4,96% 5,14% 5,37%
17/07/2008 4,47% 4,96% 5,14% 5,38%
18/07/2008 4,47% 4,96% 5,14% 5,38%
21/07/2008 4,47% 4,96% 5,15% 5,41%
22/07/2008 4,48% 4,96% 5,16% 5,42%
23/07/2008 4,48% 4,96% 5,16% 5,43%
24/07/2008 4,48% 4,96% 5,16% 5,41%
25/07/2008 4,48% 4,96% 5,15% 5,39%
28/07/2008 4,48% 4,96% 5,15% 5,39%
29/07/2008 4,48% 4,96% 5,15% 5,38%
30/07/2008 4,48% 4,96% 5,16% 5,37%
31/07/2008 4,48% 4,97% 5,16% 5,37%
01/08/2008 4,48% 4,97% 5,16% 5,36%
04/08/2008 4,49% 4,97% 5,16% 5,36%
05/08/2008 4,49% 4,97% 5,16% 5,36%
06/08/2008 4,49% 4,97% 5,17% 5,35%
07/08/2008 4,49% 4,97% 5,17% 5,35%
08/08/2008 4,49% 4,97% 5,15% 5,31%
11/08/2008 4,49% 4,97% 5,16% 5,31%
12/08/2008 4,49% 4,97% 5,16% 5,31%
13/08/2008 4,49% 4,97% 5,16% 5,31%
14/08/2008 4,49% 4,96% 5,16% 5,31%
15/08/2008 4,49% 4,97% 5,16% 5,31%
18/08/2008 4,49% 4,96% 5,16% 5,30%
19/08/2008 4,48% 4,96% 5,16% 5,30%
20/08/2008 4,49% 4,96% 5,16% 5,31%
21/08/2008 4,48% 4,96% 5,16% 5,31%
22/08/2008 4,48% 4,96% 5,16% 5,32%
25/08/2008 4,48% 4,97% 5,16% 5,32%
26/08/2008 4,49% 4,97% 5,16% 5,31%
27/08/2008 4,49% 4,96% 5,16% 5,31%
28/08/2008 4,51% 4,96% 5,17% 5,33%
29/08/2008 4,51% 4,96% 5,17% 5,34%
01/09/2008 4,51% 4,96% 5,17% 5,33%
02/09/2008 4,51% 4,96% 5,16% 5,33%
03/09/2008 4,51% 4,96% 5,17% 5,32%
04/09/2008 4,51% 4,96% 5,17% 5,33%
05/09/2008 4,51% 4,96% 5,17% 5,32%
08/09/2008 4,51% 4,96% 5,18% 5,34%
09/09/2008 4,51% 4,96% 5,17% 5,34%
10/09/2008 4,51% 4,96% 5,18% 5,34%
11/09/2008 4,51% 4,96% 5,18% 5,34%
12/09/2008 4,52% 4,96% 5,19% 5,34%
15/09/2008 4,52% 4,96% 5,19% 5,34%
16/09/2008 4,53% 4,97% 5,19% 5,34%
17/09/2008 4,54% 4,97% 5,20% 5,36%
18/09/2008 4,58% 4,99% 5,22% 5,39%
19/09/2008 4,63% 5,01% 5,24% 5,41%
22/09/2008 4,76% 5,03% 5,24% 5,44%
23/09/2008 4,85% 5,06% 5,26% 5,45%
24/09/2008 4,91% 5,07% 5,28% 5,47%
25/09/2008 4,98% 5,12% 5,30% 5,48%
26/09/2008 5,01% 5,14% 5,29% 5,47%
29/09/2008 5,01% 5,24% 5,32% 5,48%
30/09/2008 5,05% 5,28% 5,38% 5,50%
01/10/2008 5,09% 5,29% 5,40% 5,51%
02/10/2008 5,12% 5,33% 5,42% 5,53%
03/10/2008 5,13% 5,34% 5,41% 5,49%
06/10/2008 5,15% 5,34% 5,42% 5,48%
07/10/2008 5,18% 5,38% 5,43% 5,49%
08/10/2008 5,20% 5,39% 5,44% 5,49%
09/10/2008 5,13% 5,39% 5,45% 5,51%
10/10/2008 5,12% 5,38% 5,43% 5,49%
13/10/2008 5,02% 5,32% 5,37% 5,43%
14/10/2008 4,93% 5,24% 5,30% 5,36%
15/10/2008 4,87% 5,17% 5,23% 5,31%
16/10/2008 4,78% 5,09% 5,16% 5,25%
17/10/2008 4,73% 5,04% 5,12% 5,20%
20/10/2008 4,68% 5,00% 5,06% 5,15%
21/10/2008 4,65% 4,97% 5,03% 5,11%
22/10/2008 4,61% 4,94% 5,01% 5,08%
23/10/2008 4,60% 4,92% 4,99% 5,06%
24/10/2008 4,61% 4,92% 4,97% 5,04%
27/10/2008 4,58% 4,91% 4,96% n.d.
28/10/2008 4,53% 4,86% 4,93% 4,99%
29/10/2008 4,50% 4,83% 4,89% 4,95%
30/10/2008 4,48% 4,79% 4,85% 4,92%
31/10/2008 4,43% 4,76% 4,80% 4,87%
03/11/2008 4,41% 4,73% 4,79% 4,85%
04/11/2008 4,37% 4,70% 4,75% 4,81%
05/11/2008 4,33% 4,66% 4,72% 4,76%
06/11/2008 4,25% 4,59% 4,65% 4,70%
07/11/2008 4,10% 4,47% 4,54% 4,60%
10/11/2008 4,01% 4,41% 4,47% 4,53%
11/11/2008 3,95% 4,34% 4,40% 4,46%
12/11/2008 3,91% 4,29% 4,34% 4,41%
13/11/2008 3,87% 4,24% 4,31% 4,37%
14/11/2008 3,83% 4,22% 4,29% 4,36%
17/11/2008 3,78% 4,19% 4,26% 4,32%
18/11/2008 3,72% 4,15% 4,21% 4,27%
19/11/2008 3,68% 4,12% 4,17% 4,22%
20/11/2008 3,61% 4,08% 4,12% 4,17%
21/11/2008 3,54% 4,02% 4,07% 4,12%
24/11/2008 3,48% 3,97% 4,02% 4,08%
25/11/2008 3,44% 3,94% 4,00% 4,05%
26/11/2008 3,39% 3,90% 3,96% 4,00%
27/11/2008 3,61% 3,88% 3,93% 3,98%
28/11/2008 3,57% 3,85% 3,90% 3,95%
01/12/2008 3,52% 3,82% 3,86% 3,92%
02/12/2008 3,47% 3,79% 3,83% 3,90%
03/12/2008 3,42% 3,74% 3,79% 3,85%
04/12/2008 3,34% 3,67% 3,71% 3,78%
05/12/2008 3,23% 3,56% 3,62% 3,70%
08/12/2008 3,16% 3,49% 3,56% 3,66%
09/12/2008 3,10% 3,43% 3,51% 3,61%
10/12/2008 3,06% 3,38% 3,47% 3,56%
11/12/2008 3,02% 3,33% 3,42% 3,51%
12/12/2008 2,99% 3,28% 3,37% 3,47%
15/12/2008 2,95% 3,24% 3,33% 3,43%
16/12/2008 2,92% 3,20% 3,30% 3,40%
17/12/2008 2,87% 3,16% 3,24% 3,33%
18/12/2008 2,84% 3,13% 3,20% 3,29%
19/12/2008 2,80% 3,08% 3,17% 3,26%
22/12/2008 2,77% 3,05% 3,13% 3,23%
23/12/2008 2,74% 3,02% 3,09% 3,19%
24/12/2008 2,71% 2,99% 3,06% 3,15%
29/12/2008 2,69% 2,97% 3,04% 3,13%
30/12/2008 2,63% 2,93% 3,00% 3,09%
31/12/2008 2,60% 2,89% 2,97% 3,05%