Tasso BCE
Il Tasso BCE (Banca Centrale Europea) è attualmente fissato all'1,00%
(ultima modifica 8 dicembre 2011).
Precedenti modifiche:
| 03-11-2011 | 1,25% |
| 07-07-2011 | 1,50% |
| 07-04-2011 | 1,25% |
| 07-05-2009 | 1,00% |
| 02-04-2009 | 1,25% |
| 05-03-2009 | 1,50% |
| 15-01-2009 | 2,00% |
| 04-12-2008 | 2,50% |
| 06-11-2008 | 3,25% |
| 08-10-2008 | 3,75% |
| 09-07-2008 | 4,25% |
| 13-06-2007 | 4,00% |
| 14-03-2007 | 3,75% |
| 13-12-2006 | 3,50% |
| 11-10-2006 | 3,25% |
| 09-08-2006 | 3,00% |
| 15-06-2006 | 2,75% |
Ultimo incontro del Consiglio direttivo della BCE: 26 gennaio 2012
Prossima riunione: 9 febbraio 2012


