EURIBOR | 1 MESE | 3 MESI | 6 MESI | 12 MESI |
---|---|---|---|---|
30/12 | -0.59 | -0.57 | -0.54 | -0.49 |
29/12 | -0.60 | -0.58 | -0.55 | -0.50 |
28/12 | -0.61 | -0.59 | -0.54 | -0.50 |
27/12 | -0.62 | -0.59 | -0.54 | -0.49 |
23/12 | -0.64 | -0.59 | -0.55 | -0.51 |
22/12 | -0.61 | -0.59 | -0.55 | -0.52 |
21/12 | -0.63 | -0.59 | -0.55 | -0.52 |
20/12 | -0.61 | -0.58 | -0.55 | -0.51 |
17/12 | -0.59 | -0.60 | -0.55 | -0.51 |
16/12 | -0.60 | -0.60 | -0.55 | -0.51 |
15/12 | -0.63 | -0.61 | -0.55 | -0.50 |
14/12 | -0.59 | -0.60 | -0.55 | -0.50 |
13/12 | -0.58 | -0.59 | -0.54 | -0.50 |
10/12 | -0.58 | -0.59 | -0.55 | -0.50 |
09/12 | -0.57 | -0.57 | -0.54 | -0.50 |
08/12 | -0.57 | -0.57 | -0.54 | -0.50 |
07/12 | -0.57 | -0.56 | -0.54 | -0.50 |
06/12 | -0.57 | -0.56 | -0.54 | -0.50 |
03/12 | -0.57 | -0.57 | -0.54 | -0.50 |
02/12 | -0.57 | -0.57 | -0.54 | -0.51 |
01/12 | -0.57 | -0.57 | -0.54 | -0.51 |
30/11 | -0.56 | -0.57 | -0.54 | -0.50 |
29/11 | -0.57 | -0.57 | -0.54 | -0.49 |
26/11 | -0.57 | -0.58 | -0.54 | -0.50 |
25/11 | -0.57 | -0.57 | -0.54 | -0.49 |
24/11 | -0.57 | -0.57 | -0.53 | -0.49 |
23/11 | -0.56 | -0.56 | -0.53 | -0.50 |
22/11 | -0.56 | -0.56 | -0.53 | -0.49 |
19/11 | -0.56 | -0.56 | -0.53 | -0.49 |
18/11 | -0.57 | -0.57 | -0.54 | -0.49 |
17/11 | -0.56 | -0.56 | -0.53 | -0.48 |
16/11 | -0.57 | -0.56 | -0.53 | -0.48 |
15/11 | -0.57 | -0.56 | -0.53 | -0.47 |
12/11 | -0.57 | -0.56 | -0.53 | -0.48 |
11/11 | -0.57 | -0.57 | -0.53 | -0.50 |
10/11 | -0.56 | -0.57 | -0.53 | -0.50 |
09/11 | -0.57 | -0.57 | -0.54 | -0.50 |
08/11 | -0.57 | -0.57 | -0.54 | -0.50 |
05/11 | -0.57 | -0.57 | -0.54 | -0.48 |
04/11 | -0.56 | -0.57 | -0.54 | -0.48 |
03/11 | -0.56 | -0.57 | -0.53 | -0.46 |
02/11 | -0.56 | -0.56 | -0.53 | -0.46 |
01/11 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.46 |
29/10 | -0.56 | -0.56 | -0.53 | -0.47 |
28/10 | -0.56 | -0.56 | -0.54 | -0.47 |
27/10 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.47 |
26/10 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.47 |
25/10 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.47 |
22/10 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.48 |
21/10 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.47 |
20/10 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.47 |
19/10 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.48 |
18/10 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.48 |
15/10 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.47 |
14/10 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.47 |
13/10 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.48 |
12/10 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.48 |
11/10 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.48 |
08/10 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.49 |
07/10 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.49 |
06/10 | -0.57 | -0.55 | -0.53 | -0.49 |
05/10 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.49 |
04/10 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.49 |
01/10 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.49 |
30/09 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
29/09 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
28/09 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
27/09 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
24/09 | -0.56 | -0.54 | -0.53 | -0.50 |
23/09 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
22/09 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.50 |
21/09 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.49 |
20/09 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.49 |
17/09 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | 0.49 |
16/09 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
15/09 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.49 |
14/09 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
13/09 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
10/09 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
09/09 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
08/09 | -0.55 | -0.55 | -0.52 | -0.50 |
07/09 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.50 |
06/09 | -0.55 | -0.55 | -0.52 | -0.50 |
03/09 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.50 |
02/09 | -0.55 | -0.55 | -0.52 | -0.50 |
01/09 | -0.55 | -0.55 | -0.52 | -0.50 |
31/08 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.50 |
30/08 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.50 |
27/08 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.50 |
26/08 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.50 |
25/08 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.50 |
24/08 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.49 |
23/08 | -0.55 | -0.55 | -0.53 | -0.49 |
20/08 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.49 |
19/08 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.49 |
18/08 | -0.57 | -0.55 | -0.53 | -0.49 |
17/08 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.49 |
16/08 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.50 |
13/08 | -0.57 | -0.55 | -0.53 | -0.50 |
12/08 | -0.57 | -0.55 | -0.53 | -0.50 |
11/08 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.50 |
10/08 | -0.56 | -0.54 | -0.53 | -0.50 |
09/08 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
06/08 | -0.57 | -0.54 | -0.53 | -0.50 |
05/05 | -0.56 | -0.54 | -0.53 | -0.50 |
04/08 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.51 |
03/08 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
02/08 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
30/07 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
29/07 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.50 |
28/07 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
27/07 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
26/07 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
23/07 | -0.55 | -0.55 | -0.52 | -0.49 |
22/07 | -0.55 | -0.55 | -0.51 | -0.48 |
21/07 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
20/07 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.49 |
19/07 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.49 |
16/07 | -0.56 | -0.55 | -0.51 | -0.49 |
15/07 | -0.56 | -0.55 | -0.51 | -0.49 |
14/07 | -0.56 | -0.55 | -0.51 | -0.49 |
13/07 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.49 |
12/07 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.49 |
09/07 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.49 |
08/07 | -0.55 | -0.55 | -0.51 | -0.49 |
07/07 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.49 |
06/07 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.49 |
05/07 | -0.56 | -0.55 | -0.51 | -0.49 |
02/07 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.49 |
01/07 | -0.57 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
30/06 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
29/06 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
28/06 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
25/06 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
24/06 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
23/06 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
22/06 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
21/06 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.49 |
18/06 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.49 |
17/06 | -0.55 | -0.55 | -0.52 | -0.49 |
16/06 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
15/06 | -0.55 | -0.55 | -0.52 | -0.49 |
14/06 | -0.55 | -0.55 | -0.52 | -0.49 |
11/06 | -0.55 | -0.55 | -0.52 | -0.49 |
10/06 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
09/06 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
08/06 | -0.56 | -0.55 | -0.51 | -0.49 |
07/06 | -0.56 | -0.55 | -0.51 | -0.49 |
04/06 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
03/06 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
02/06 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.49 |
01/06 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
31/05 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
28/05 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
27/05 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
26/05 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
25/05 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
24/05 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
21/05 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.48 |
20/05 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.48 |
19/05 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.48 |
18/05 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.48 |
17/05 | -0.56 | -0.55 | -0.51 | -0.48 |
14/05 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
13/05 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
12/05 | -0.55 | -0.53 | -0.51 | -0.48 |
11/05 | -0.55 | -0.53 | -0.51 | -0.48 |
10/05 | -0.55 | -0.53 | -0.51 | -0.48 |
07/05 | -0.56 | -0.53 | -0.51 | -0.48 |
06/05 | -0.55 | -0.53 | -0.52 | -0.48 |
05/05 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
04/05 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
03/05 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
30/04 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
29/04 | -0.56 | -0.53 | -0.52 | -0.48 |
28/04 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
27/04 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
26/04 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
23/04 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
22/04 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
21/04 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.47 |
20/04 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
19/04 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
16/04 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
15/04 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
14/04 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
13/04 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
12/04 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
09/04 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.49 |
08/04 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
07/04 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
06/04 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.49 |
01/04 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.49 |
31/03 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
30/03 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.49 |
29/03 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.49 |
26/03 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.49 |
25/03 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
24/03 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
23/03 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
22/03 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
19/03 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
18/03 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
17/03 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
16/03 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
15/03 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
12/03 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
11/03 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
10/03 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
09/03 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
08/03 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
05/03 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.49 |
04/03 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
03/03 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.48 |
02/03 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
01/03 | -0.55 | -0.53 | -0.51 | -0.48 |
26/02 | -0.55 | -0.53 | -0.52 | -0.48 |
25/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
24/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
23/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
22/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
19/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
18/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
17/02 | -0.55 | -0.55 | -0.52 | -0.50 |
16/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
15/02 | -0.55 | -0.55 | -0.52 | -0.51 |
12/02 | -0.55 | -0.55 | -0.52 | -0.50 |
11/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
10/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
09/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
08/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
05/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
04/02 | -0.57 | -0.54 | -0.53 | -0.51 |
03/02 | -0.57 | -0.55 | -0.52 | -0.51 |
02/02 | -0.56 | -0.54 | -0.53 | -0.52 |
01/02 | -0.56 | -0.54 | -0.53 | -0.51 |
29/01 | -0.57 | -0.55 | -0.53 | -0.51 |
28/01 | -0.57 | -0.54 | -0.53 | -0.51 |
27/01 | -0.57 | -0.54 | -0.53 | -0.51 |
26/01 | -0.56 | -0.54 | -0.53 | -0.50 |
25/01 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
22/01 | -0.56 | -0.54 | -0.53 | -0.50 |
21/01 | -0.56 | -0.54 | -0.53 | -0.51 |
20/01 | -0.56 | -0.54 | -0.53 | -0.51 |
19/01 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.50 |
18/01 | -0.57 | -0.55 | -0.53 | -0.50 |
15/01 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.51 |
14/01 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.51 |
13/01 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.50 |
12/01 | -0.55 | -0.55 | -0.53 | -0.51 |
11/01 | -0.55 | -0.55 | -0.52 | -0.50 |
08/01 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.51 |
07/01 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.51 |
06/01 | -0.57 | -0.56 | -0.53 | -0.51 |
05/01 | -0.58 | -0.55 | -0.52 | -0.50 |
04/01 | -0.58 | -0.56 | -0.53 | -0.51 |
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI. I dati presenti in questo sito sono solo a scopo informativo e Euribor.it non è in alcun modo affiliato o collegato direttamente a EMMI, il quale è l’unico proprietario del marchio Euribor®.