L’Euribor è l’indice di riferimento dei mutui a tasso variabile. Di seguito riportiamo la quotazione giornaliera delle principali scadenze Euribor: mensile, trimestrale, semestrale e annuale.
Vedi i tassi storici Euribor dal 1999.
EURIBOR | 1 MESE | 3 MESI | 6 MESI | 12 MESI |
---|---|---|---|---|
30/12 | 1.88 | 2.13 | 2.69 | 3.29 |
29/12 | 1.90 | 2.18 | 2.73 | 3.29 |
28/12 | 1.90 | 2.20 | 2.75 | 3.33 |
23/12 | 1.91 | 2.14 | 2.70 | 3.24 |
22/12 | 1.89 | 2.13 | 2.70 | 3.19 |
21/12 | 1.91 | 2.10 | 2.65 | 3.18 |
20/12 | 1.90 | 2.08 | 2.63 | 3.12 |
19/12 | 1.80 | 2.06 | 2.59 | 3.06 |
16/12 | 1.75 | 2.05 | 2.57 | 2.99 |
15/12 | 1.77 | 2.08 | 2.61 | 3.04 |
14/12 | 1.70 | 2.08 | 2.52 | 2.87 |
13/12 | 1.69 | 2.05 | 2.48 | 2.87 |
12/12 | 1.62 | 2.05 | 2.53 | 2.88 |
09/12 | 1.61 | 2.01 | 2.47 | 2.86 |
08/12 | 1.54 | 1.99 | 2.46 | 2.86 |
07/12 | 1.55 | 1.98 | 2.44 | 2.86 |
06/12 | 1.52 | 1.99 | 2.44 | 2.87 |
05/12 | 1.52 | 1.98 | 2.44 | 2.84 |
02/12 | 1.51 | 1.98 | 2.41 | 2.81 |
01/12 | 1.53 | 1.93 | 2.41 | 2.84 |
30/11 | 1.51 | 1.97 | 2.41 | 2.83 |
29/11 | 1.48 | 1.98 | 2.44 | 2.89 |
28/11 | 1.49 | 1.95 | 2.44 | 2.89 |
25/11 | 1.48 | 1.92 | 2.37 | 2.86 |
24/11 | 1.46 | 1.91 | 2.37 | 2.88 |
23/11 | 1.45 | 1.90 | 2.36 | 2.85 |
22/11 | 1.42 | 1.86 | 2.34 | 2.85 |
21/11 | 1.40 | 1.82 | 2.33 | 2.84 |
18/11 | 1.41 | 1.82 | 2.34 | 2.84 |
17/11 | 1.43 | 1.80 | 2.29 | 2.83 |
16/11 | 1.40 | 1.80 | 2.31 | 2.84 |
15/11 | 1.41 | 1.80 | 2.30 | 2.85 |
14/11 | 1.41 | 1.79 | 2.34 | 2.87 |
11/11 | 1.36 | 1.76 | 2.29 | 2.81 |
10/11 | 1.38 | 1.79 | 2.32 | 2.85 |
09/11 | 1.42 | 1.80 | 2.33 | 2.87 |
08/11 | 1.42 | 1.79 | 2.32 | 2.85 |
07/11 | 1.41 | 1.74 | 2.30 | 2.82 |
04/11 | 1.40 | 1.73 | 2.28 | 2.79 |
03/11 | 1.40 | 1.73 | 2.23 | 2.74 |
02/11 | 1.39 | 1.73 | 2.20 | 2.67 |
01/11 | 1.38 | 1.74 | 2.17 | 2.69 |
31/10 | 1.25 | 1.70 | 2.13 | 2.63 |
28/10 | 1.21 | 1.64 | 2.03 | 2.57 |
27/10 | 1.13 | 1.61 | 2.12 | 2.67 |
26/10 | 1.10 | 1.58 | 2.10 | 2.69 |
25/10 | 1.04 | 1.58 | 2.11 | 2.73 |
24/10 | 0.98 | 1.56 | 2.13 | 2.74 |
21/10 | 0.98 | 1.54 | 2.11 | 2.78 |
20/10 | 0.94 | 1.50 | 2.08 | 2.73 |
19/10 | 0.94 | 1.46 | 2.06 | 2.68 |
18/10 | 0.92 | 1.46 | 2.04 | 2.70 |
17/10 | 0.91 | 1.46 | 2.03 | 2.68 |
14/10 | 0.89 | 1.40 | 2.03 | 2.68 |
13/10 | 0.85 | 1.38 | 2.01 | 2.66 |
12/10 | 0.85 | 1.36 | 2.00 | 2.66 |
11/10 | 0.84 | 1.34 | 2.00 | 2.69 |
10/10 | 0.81 | 1.32 | 1.96 | 2.64 |
07/10 | 0.78 | 1.29 | 1.90 | 2.55 |
06/10 | 0.73 | 1.25 | 1.84 | 2.47 |
05/10 | 0.71 | 1.20 | 1.73 | 2.36 |
04/10 | 0.66 | 1.17 | 1.76 | 2.41 |
03/10 | 0.67 | 1.19 | 1.78 | 2.50 |
30/09 | 0.68 | 1.17 | 1.81 | 2.56 |
29/09 | 0.67 | 1.16 | 1.80 | 2.58 |
28/09 | 0.69 | 1.19 | 1.86 | 2.62 |
27/09 | 0.72 | 1.23 | 1.85 | 2.63 |
26/09 | 0.70 | 1.17 | 1.80 | 2.56 |
23/09 | 0.70 | 1.15 | 1.80 | 2.50 |
22/09 | 0.68 | 1.12 | 1.76 | 2.44 |
21/09 | 0.71 | 1.12 | 1.77 | 2.42 |
20/09 | 0.70 | 1.10 | 1.74 | 2.34 |
19/09 | 0.69 | 1.07 | 1.74 | 2.30 |
16/09 | 0.68 | 1.06 | 1.67 | 2.26 |
15/09 | 0.68 | 1.03 | 1.61 | 2.22 |
14/09 | 0.67 | 1.01 | 1.55 | 2.16 |
13/09 | 0.62 | 1.00 | 1.54 | 2.10 |
12/09 | 0.59 | 0.99 | 1.49 | 2.08 |
09/09 | 0.48 | 0.93 | 1.44 | 2.02 |
08/09 | 0.38 | 0.84 | 1.35 | 1.90 |
07/09 | 0.39 | 0.82 | 1.36 | 1.91 |
06/09 | 0.37 | 0.82 | 1.34 | 1.92 |
05/09 | 0.30 | 0.78 | 1.30 | 1.87 |
02/09 | 0.31 | 0.76 | 1.29 | 1.90 |
01/09 | 0.23 | 0.71 | 1.24 | 1.85 |
31/08 | 0.23 | 0.65 | 1.20 | 1.78 |
30/08 | 0.20 | 0.62 | 1.19 | 1.76 |
29/08 | 0.12 | 0.58 | 1.07 | 1.61 |
26/08 | 0.09 | 0.54 | 0.98 | 1.48 |
25/08 | 0.09 | 0.52 | 0.98 | 1.48 |
24/08 | 0.08 | 0.49 | 0.95 | 1.43 |
23/08 | 0.06 | 0.47 | 0.93 | 1.40 |
22/08 | 0.05 | 0.45 | 0.91 | 1.34 |
19/08 | 0.03 | 0.43 | 0.86 | 1.26 |
18/08 | 0.00 | 0.39 | 0.83 | 1.23 |
17/08 | -0.01 | 0.35 | 0.75 | 1.15 |
16/08 | -0.03 | 0.33 | 0.74 | 1.12 |
12/08 | -0.04 | 0.33 | 0.77 | 1.16 |
11/08 | -0.03 | 0.32 | 0.76 | 1.14 |
10/08 | -0.03 | 0.33 | 0.77 | 1.15 |
09/08 | -0.02 | 0.32 | 0.74 | 1.11 |
08/08 | -0.03 | 0.30 | 0.73 | 1.11 |
05/08 | -0.04 | 0.28 | 0.68 | 1.02 |
04/08 | -0.04 | 0.27 | 0.69 | 1.01 |
03/08 | -0.04 | 0.25 | 0.67 | 0.96 |
02/08 | -0.05 | 0.26 | 0.65 | 0.93 |
01/08 | -0.06 | 0.25 | 0.65 | 0.94 |
29/07 | -0.07 | 0.23 | 0.65 | 0.92 |
28/07 | -0.04 | 0.27 | 0.66 | 1.04 |
27/07 | -0.06 | 0.24 | 0.63 | 1.01 |
26/07 | -0.09 | 0.21 | 0.62 | 1.03 |
25/07 | -0.13 | 0.26 | 0.63 | 1.04 |
22/07 | -0.17 | 0.20 | 0.71 | 1.20 |
21/07 | -0.25 | 0.15 | 0.63 | 1.14 |
20/07 | -0.26 | 0.13 | 0.64 | 1.16 |
19/07 | -0.33 | 0.04 | 0.53 | 1.05 |
18/07 | -0.32 | 0.05 | 0.50 | 1.02 |
15/07 | -0.32 | 0.07 | 0.53 | 1.06 |
14/07 | -0.38 | 0.00 | 0.45 | 0.95 |
13/07 | -0.42 | -0.05 | 0.36 | 0.87 |
12/07 | -0.40 | -0.06 | 0.38 | 0.93 |
11/07 | -0.40 | -0.07 | 0.37 | 0.97 |
08/07 | -0.43 | -0.09 | 0.32 | 0.97 |
07/07 | -0.46 | -0.14 | 0.24 | 0.82 |
06/07 | -0.47 | -0.15 | 0.23 | 0.84 |
05/07 | -0.46 | -0.15 | 0.23 | 0.94 |
04/07 | -0.49 | -0.17 | 0.24 | 0.90 |
01/07 | -0.51 | -0.18 | 0.24 | 0.96 |
30/06 | -0.51 | -0.20 | 0.26 | 1.04 |
29/06 | -0.54 | -0.19 | 0.28 | 1.07 |
28/06 | -0.54 | -0.21 | 0.23 | 1.02 |
27/06 | -0.55 | -0.22 | 0.22 | 0.95 |
24/06 | -0.55 | -0.22 | 0.22 | 0.98 |
23/06 | -0.53 | -0.19 | 0.27 | 1.09 |
22/06 | -0.51 | -0.17 | 0.29 | 1.11 |
21/06 | -0.51 | -0.16 | 0.29 | 1.12 |
20/06 | -0.50 | -0.18 | 0.27 | 1.09 |
17/06 | -0.49 | -0.17 | 0.29 | 1.12 |
16/06 | -0.50 | -0.17 | 0.25 | 1.06 |
15/06 | -0.49 | -0.18 | 0.24 | 1.07 |
14/06 | -0.51 | -0.24 | 0.18 | 0.96 |
13/06 | -0.54 | -0.28 | 0.11 | 0.79 |
10/06 | -0.54 | -0.30 | 0.08 | 0.68 |
09/06 | -0.53 | -0.28 | 0.06 | 0.61 |
08/06 | -0.54 | -0.30 | 0.03 | 0.57 |
07/06 | -0.53 | -0.30 | 0.03 | 0.56 |
06/06 | -0.53 | -0.31 | 0.01 | 0.52 |
03/06 | -0.54 | -0.33 | -0.01 | 0.49 |
02/06 | -0.54 | -0.33 | -0.02 | 0.45 |
01/06 | -0.54 | -0.34 | -0.03 | 0.42 |
31/05 | -0.55 | -0.34 | -0.05 | 0.39 |
30/05 | -0.55 | -0.35 | -0.07 | 0.36 |
27/05 | -0.55 | -0.37 | -0.08 | 0.36 |
26/05 | -0.54 | -0.35 | -0.06 | 0.36 |
25/05 | -0.55 | -0.35 | -0.06 | 0.36 |
24/05 | -0.54 | -0.36 | -0.07 | 0.36 |
23/05 | -0.54 | -0.36 | -0.09 | 0.35 |
20/05 | -0.54 | -0.35 | -0.08 | 0.35 |
19/05 | -0.54 | -0.35 | -0.10 | 0.34 |
18/05 | -0.55 | -0.37 | -0.13 | 0.31 |
17/05 | -0.54 | -0.38 | -0.17 | 0.24 |
16/05 | -0.56 | -0.40 | -0.19 | 0.21 |
13/05 | -0.55 | -0.40 | -0.21 | 0.18 |
12/05 | -0.54 | -0.41 | -0.21 | 0.23 |
11/05 | -0.57 | -0.41 | -0.21 | 0.23 |
10/05 | -0.55 | -0.42 | -0.20 | 0.24 |
09/05 | -0.53 | -0.40 | -0.18 | 0.26 |
06/05 | -0.55 | -0.43 | -0.21 | 0.25 |
05/05 | -0.55 | -0.42 | -0.21 | 0.25 |
04/05 | -0.54 | -0.43 | -0.21 | 0.23 |
03/05 | -0.54 | -0.43 | -0.20 | 0.23 |
02/05 | -0.53 | -0.42 | -0.20 | 0.21 |
29/04 | -0.54 | -0.43 | -0.23 | 0.17 |
28/04 | -0.52 | -0.44 | -0.24 | 0.12 |
27/04 | -0.52 | -0.45 | -0.25 | 0.11 |
26/04 | -0.51 | -0.43 | -0.25 | 0.11 |
25/04 | -0.50 | -0.42 | -0.24 | 0.13 |
22/04 | -0.52 | -0.43 | -0.27 | 0.08 |
21/04 | -0.54 | -0.46 | -0.31 | 0.02 |
20/04 | -0.57 | -0.48 | -0.33 | -0.01 |
19/04 | -0.56 | -0.47 | -0.33 | -0.01 |
14/04 | -0.55 | -0.45 | -0.32 | 0.00 |
13/04 | -0.54 | -0.45 | -0.33 | -0.01 |
12/04 | -0.54 | -0.43 | -0.32 | -0.03 |
11/04 | -0.53 | -0.44 | -0.33 | -0.03 |
08/04 | -0.54 | -0.45 | -0.35 | -0.05 |
07/04 | -0.55 | -0.47 | -0.36 | -0.06 |
06/04 | -0.54 | -0.46 | -0.36 | -0.06 |
05/04 | -0.55 | -0.47 | -0.38 | -0.09 |
04/04 | -0.55 | -0.45 | -0.36 | -0.08 |
01/04 | -0.54 | -0.46 | -0.36 | -0.09 |
31/03 | -0.53 | -0.46 | -0.37 | -0.07 |
30/03 | -0.53 | -0.46 | -0.37 | -0.10 |
29/03 | -0.53 | -0.47 | -0.38 | -0.11 |
28/03 | -0.54 | -0.48 | -0.39 | -0.13 |
25/03 | -0.55 | -0.48 | -0.39 | -0.14 |
24/03 | -0.54 | -0.48 | -0.40 | -0.16 |
23/03 | -0.55 | -0.49 | -0.39 | -0.17 |
22/03 | -0.56 | -0.50 | -0.39 | -0.19 |
21/03 | -0.55 | -0.49 | -0.39 | -0.20 |
18/03 | -0.56 | -0.49 | -0.39 | -0.21 |
17/03 | -0.55 | -0.49 | -0.40 | -0.22 |
16/03 | -0.55 | -0.49 | -0.39 | -0.23 |
15/03 | -0.55 | -0.50 | -0.41 | -0.24 |
14/03 | -0.55 | -0.50 | -0.41 | -0.27 |
11/03 | -0.55 | -0.50 | -0.41 | -0.27 |
10/03 | -0.55 | -0.51 | -0.43 | -0.29 |
09/03 | -0.53 | -0.49 | -0.42 | -0.31 |
08/03 | -0.52 | -0.50 | -0.45 | -0.35 |
07/03 | -0.55 | -0.53 | -0.48 | -0.36 |
04/03 | -0.55 | -0.53 | -0.49 | -0.38 |
03/03 | -0.56 | -0.53 | -0.50 | -0.40 |
02/03 | -0.55 | -0.53 | -0.50 | -0.36 |
01/03 | -0.55 | -0.53 | -0.49 | -0.35 |
28/02 | -0.54 | -0.53 | -0.49 | -0.35 |
25/02 | -0.54 | -0.53 | -0.48 | -0.33 |
24/02 | -0.54 | -0.53 | -0.48 | -0.33 |
23/02 | -0.56 | -0.53 | -0.49 | -0.34 |
22/02 | -0.56 | -0.53 | -0.48 | -0.33 |
21/02 | -0.56 | -0.53 | -0.49 | -0.33 |
18/02 | -0.56 | -0.52 | -0.46 | -0.29 |
17/02 | -0.56 | -0.52 | -0.46 | -0.29 |
16/02 | -0.56 | -0.52 | -0.46 | -0.29 |
15/02 | -0.55 | -0.52 | -0.45 | -0.28 |
14/02 | -0.56 | -0.52 | -0.46 | -0.30 |
11/02 | -0.55 | -0.53 | -0.47 | -0.33 |
10/02 | -0.55 | -0.52 | -0.46 | -0.31 |
09/02 | -0.55 | -0.54 | -0.46 | -0.31 |
08/02 | -0.55 | -0.53 | -0.46 | -0.31 |
07/02 | -0.55 | -0.55 | -0.47 | -0.35 |
04/02 | -0.55 | -0.55 | -0.47 | -0.35 |
03/02 | -0.56 | -0.55 | -0.50 | -0.43 |
02/02 | -0.56 | -0.55 | -0.50 | -0.43 |
01/02 | -0.57 | -0.55 | -0.51 | -0.45 |
31/01 | -0.57 | -0.55 | -0.52 | -0.47 |
28/01 | -0.57 | -0.55 | -0.52 | -0.47 |
27/01 | -0.57 | -0.55 | -0.52 | -0.47 |
26/01 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.47 |
25/01 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.47 |
24/01 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.46 |
21/01 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.46 |
20/01 | -0.56 | -0.56 | -0.52 | -0.47 |
19/01 | -0.56 | -0.56 | -0.52 | -0.47 |
18/01 | -0.56 | -0.56 | -0.52 | -0.47 |
17/01 | -0.57 | -0.57 | -0.53 | -0.48 |
14/01 | -0.57 | -0.56 | -0.53 | -0.48 |
13/01 | -0.56 | -0.56 | -0.53 | -0.48 |
12/01 | -0.56 | -0.56 | -0.53 | -0.49 |
11/01 | -0.56 | -0.57 | -0.53 | -0.49 |
10/01 | -0.57 | -0.58 | -0.54 | -0.49 |
07/01 | -0.57 | -0.57 | -0.53 | -0.50 |
06/01 | -0.57 | -0.57 | -0.53 | -0.50 |
05/01 | -0.57 | -0.58 | -0.54 | -0.50 |
04/01 | -0.58 | -0.57 | -0.54 | -0.50 |
03/01 | -0.58 | -0.57 | -0.55 | -0.50 |
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI. I dati presenti in questo sito sono solo a scopo informativo e Euribor.it non è in alcun modo affiliato o collegato direttamente a EMMI, il quale è l’unico proprietario del marchio Euribor®.