L’Euribor è l’indice di riferimento dei mutui a tasso variabile. Di seguito riportiamo la quotazione giornaliera delle principali scadenze Euribor: mensile, trimestrale, semestrale e annuale.
Vedi i tassi storici Euribor dal 1999.
EURIBOR | 1 MESE | 3 MESI | 6 MESI | 12 MESI |
---|---|---|---|---|
28/09 | 3.85 | 3.97 | 4.13 | 4.20 |
27/09 | 3.85 | 3.97 | 4.13 | 4.20 |
26/09 | 3.84 | 3.94 | 4.09 | 4.19 |
25/09 | 3.86 | 3.97 | 4.12 | 4.20 |
22/09 | 3.87 | 3.95 | 4.08 | 4.21 |
21/09 | 3.86 | 3.95 | 4.07 | 4.22 |
20/09 | 3.83 | 3.93 | 4.07 | 4.22 |
19/09 | 3.89 | 3.93 | 4.07 | 4.21 |
18/09 | 3.76 | 3.90 | 4.06 | 4.19 |
15/09 | 3.76 | 3.87 | 4.05 | 4.16 |
14/09 | 3.72 | 3.86 | 4.04 | 4.15 |
13/09 | 3.67 | 3.84 | 3.99 | 4.11 |
12/09 | 3.69 | 3.82 | 3.96 | 4.10 |
11/09 | 3.66 | 3.82 | 3.97 | 4.08 |
08/09 | 3.68 | 3.80 | 3.95 | 4.08 |
07/09 | 3.67 | 3.79 | 3.93 | 4.07 |
06/09 | 3.65 | 3.79 | 3.92 | 4.05 |
05/09 | 3.62 | 3.80 | 3.93 | 4.06 |
04/09 | 3.63 | 3.79 | 3.95 | 4.04 |
01/09 | 3.63 | 3.77 | 3.93 | 4.05 |
31/08 | 3.63 | 3.79 | 3.98 | 4.10 |
30/08 | 3.65 | 3.80 | 3.95 | 4.06 |
29/08 | 3.63 | 3.78 | 3.94 | 4.07 |
28/08 | 3.64 | 3.77 | 3.94 | 4.07 |
25/08 | 3.62 | 3.78 | 3.93 | 4.04 |
24/08 | 3.63 | 3.78 | 3.93 | 4.04 |
23/08 | 3.64 | 3.82 | 3.95 | 4.08 |
22/08 | 3.63 | 3.80 | 3.95 | 4.10 |
21/08 | 3.61 | 3.80 | 3.94 | 4.08 |
18/08 | 3.61 | 3.81 | 3.94 | 4.09 |
17/08 | 3.63 | 3.81 | 3.94 | 4.09 |
16/08 | 3.62 | 3.79 | 3.96 | 4.11 |
14/08 | 3.66 | 3.79 | 3.95 | 4.07 |
11/08 | 3.63 | 3.78 | 3.92 | 4.05 |
10/08 | 3.62 | 3.78 | 3.93 | 4.05 |
09/08 | 3.62 | 3.75 | 3.92 | 4.05 |
08/08 | 3.61 | 3.76 | 3.92 | 4.06 |
07/08 | 3.63 | 3.75 | 3.94 | 4.05 |
04/08 | 3.61 | 3.74 | 3.94 | 4.04 |
03/08 | 3.60 | 3.72 | 3.93 | 4.05 |
02/08 | 3.61 | 3.73 | 3.94 | 4.08 |
01/08 | 3.58 | 3.72 | 3.94 | 4.07 |
31/07 | 3.57 | 3.71 | 3.92 | 4.06 |
28/07 | 3.58 | 3.72 | 3.95 | 4.11 |
27/07 | 3.56 | 3.71 | 3.97 | 4.14 |
26/07 | 3.54 | 3.71 | 3.95 | 4.11 |
25/07 | 3.52 | 3.70 | 3.96 | 4.11 |
24/07 | 3.47 | 3.71 | 3.97 | 4.15 |
21/07 | 3.50 | 3.72 | 3.97 | 4.16 |
20/07 | 3.47 | 3.69 | 3.95 | 4.14 |
19/07 | 3.45 | 3.64 | 3.93 | 4.12 |
18/07 | 3.46 | 3.70 | 3.96 | 4.16 |
17/07 | 3.45 | 3.68 | 3.96 | 4.15 |
14/07 | 3.46 | 3.66 | 3.94 | 4.13 |
13/07 | 3.44 | 3.66 | 3.94 | 4.17 |
12/07 | 3.45 | 3.65 | 3.95 | 4.19 |
11/07 | 3.45 | 3.67 | 3.94 | 4.18 |
10/07 | 3.43 | 3.66 | 3.93 | 4.19 |
07/07 | 3.42 | 3.64 | 3.94 | 4.19 |
06/07 | 3.37 | 3.61 | 3.90 | 4.15 |
05/07 | 3.39 | 3.58 | 3.89 | 4.16 |
04/07 | 3.38 | 3.61 | 3.88 | 4.16 |
03/07 | 3.38 | 3.59 | 3.91 | 4.14 |
30/06 | 3.39 | 3.57 | 3.90 | 4.13 |
29/06 | 3.41 | 3.58 | 3.89 | 4.10 |
28/06 | 3.41 | 3.59 | 3.93 | 4.11 |
27/06 | 3.41 | 3.55 | 3.91 | 4.09 |
26/06 | 3.42 | 3.57 | 3.90 | 4.09 |
23/06 | 3.44 | 3.61 | 3.93 | 4.14 |
21/06 | 3.43 | 3.56 | 3.88 | 4.08 |
20/06 | 3.38 | 3.58 | 3.89 | 4.08 |
19/06 | 3.37 | 3.55 | 3.86 | 4.04 |
16/06 | 3.35 | 3.60 | 3.82 | 4.02 |
15/06 | 3.35 | 3.55 | 3.82 | 3.97 |
14/06 | 3.34 | 3.53 | 3.79 | 3.94 |
13/06 | 3.33 | 3.53 | 3.79 | 3.94 |
12/06 | 3.32 | 3.48 | 3.75 | 3.94 |
09/06 | 3.29 | 3.47 | 3.76 | 3.93 |
08/06 | 3.26 | 3.49 | 3.76 | 3.94 |
07/06 | 3.27 | 3.46 | 3.73 | 3.92 |
06/06 | 3.25 | 3.48 | 3.72 | 3.91 |
05/06 | 3.22 | 3.49 | 3.74 | 3.88 |
02/06 | 3.22 | 3.49 | 3.73 | 3.88 |
01/06 | 3.21 | 3.46 | 3.72 | 3.88 |
31/05 | 3.21 | 3.46 | 3.75 | 3.94 |
30/05 | 3.21 | 3.47 | 3.77 | 3.97 |
29/05 | 3.21 | 3.48 | 3.78 | 3.98 |
26/05 | 3.20 | 3.46 | 3.76 | 3.96 |
25/05 | 3.20 | 3.46 | 3.77 | 3.94 |
24/05 | 3.14 | 3.42 | 3.74 | 3.93 |
23/05 | 3.14 | 3.42 | 3.73 | 3.91 |
22/05 | 3.14 | 3.41 | 3.74 | 3.89 |
19/05 | 3.13 | 3.42 | 3.71 | 3.88 |
18/05 | 3.15 | 3.38 | 3.69 | 3.86 |
17/05 | 3.15 | 3.39 | 3.67 | 3.83 |
16/05 | 3.16 | 3.38 | 3.66 | 3.81 |
15/05 | 3.15 | 3.36 | 3.66 | 3.81 |
12/05 | 3.16 | 3.35 | 3.64 | 3.80 |
11/05 | 3.16 | 3.32 | 3.63 | 3.80 |
10/05 | 3.15 | 3.30 | 3.63 | 3.81 |
09/05 | 3.16 | 3.27 | 3.61 | 3.80 |
08/05 | 3.14 | 3.31 | 3.61 | 3.79 |
05/05 | 3.10 | 3.28 | 3.58 | 3.77 |
04/05 | 3.11 | 3.28 | 3.65 | 3.84 |
03/05 | 3.09 | 3.28 | 3.64 | 3.84 |
02/05 | 3.09 | 3.27 | 3.62 | 3.82 |
28/04 | 3.05 | 3.27 | 3.65 | 3.88 |
27/04 | 3.04 | 3.25 | 3.62 | 3.85 |
26/04 | 3.02 | 3.24 | 3.65 | 3.86 |
25/04 | 3.02 | 3.27 | 3.64 | 3.90 |
24/04 | 3.03 | 3.29 | 3.64 | 3.87 |
21/04 | 2.96 | 3.26 | 3.60 | 3.85 |
20/04 | 3.00 | 3.21 | 3.61 | 3.86 |
19/04 | 2.99 | 3.21 | 3.59 | 3.83 |
18/04 | 2.97 | 3.20 | 3.56 | 3.79 |
17/04 | 2.97 | 3.22 | 3.58 | 3.76 |
14/04 | 2.95 | 3.18 | 3.51 | 3.72 |
13/04 | 2.93 | 3.17 | 3.49 | 3.72 |
12/04 | 2.89 | 3.17 | 3.43 | 3.65 |
11/04 | 2.89 | 3.11 | 3.36 | 3.58 |
06/04 | 2.89 | 3.08 | 3.34 | 3.58 |
05/04 | 2.89 | 3.06 | 3.34 | 3.63 |
04/04 | 2.90 | 3.05 | 3.36 | 3.64 |
03/04 | 2.93 | 3.05 | 3.34 | 3.65 |
31/03 | 2.92 | 3.05 | 3.31 | 3.57 |
30/03 | 2.92 | 3.04 | 3.34 | 3.62 |
29/03 | 2.91 | 3.02 | 3.29 | 3.57 |
28/03 | 2.90 | 2.99 | 3.27 | 3.54 |
27/03 | 2.90 | 3.01 | 3.24 | 3.47 |
24/03 | 2.93 | 3.03 | 3.28 | 3.53 |
23/03 | 2.90 | 2.99 | 3.29 | 3.58 |
22/03 | 2.90 | 3.00 | 3.21 | 3.47 |
21/03 | 2.82 | 2.90 | 3.07 | 3.32 |
20/03 | 2.78 | 2.89 | 3.10 | 3.40 |
17/03 | 2.65 | 2.75 | 3.06 | 3.38 |
16/03 | 2.56 | 2.65 | 2.99 | 3.36 |
15/03 | 2.62 | 2.82 | 3.13 | 3.66 |
14/03 | 2.60 | 2.75 | 3.04 | 3.51 |
13/03 | 2.65 | 2.96 | 3.38 | 3.86 |
10/03 | 2.63 | 2.98 | 3.45 | 3.95 |
09/03 | 2.57 | 2.95 | 3.46 | 3.98 |
08/03 | 2.57 | 2.94 | 3.45 | 3.94 |
07/03 | 2.56 | 2.92 | 3.42 | 3.91 |
06/03 | 2.51 | 2.88 | 3.36 | 3.86 |
03/03 | 2.55 | 2.85 | 3.35 | 3.83 |
02/03 | 2.50 | 2.80 | 3.37 | 3.82 |
01/03 | 2.49 | 2.78 | 3.31 | 3.75 |
28/02 | 2.48 | 2.74 | 3.29 | 3.73 |
27/02 | 2.42 | 2.72 | 3.24 | 3.68 |
24/02 | 2.43 | 2.70 | 3.32 | 3.66 |
23/02 | 2.40 | 2.69 | 3.20 | 3.64 |
22/02 | 2.40 | 2.68 | 3.20 | 3.63 |
21/02 | 2.39 | 2.68 | 3.23 | 3.58 |
20/02 | 2.38 | 2.65 | 2.19 | 3.58 |
17/02 | 2.37 | 2.67 | 3.21 | 3.57 |
16/02 | 2.41 | 2.70 | 3.19 | 3.57 |
15/02 | 2.41 | 2.68 | 3.17 | 3.54 |
14/02 | 2.37 | 2.66 | 3.14 | 3.52 |
13/02 | 2.40 | 2.65 | 3.10 | 3.51 |
10/02 | 2.38 | 2.62 | 3.08 | 3.47 |
09/02 | 2.36 | 2.61 | 3.10 | 3.49 |
08/02 | 2.38 | 2.61 | 3.05 | 3.45 |
07/02 | 2.36 | 2.60 | 3.03 | 3.44 |
06/02 | 2.33 | 2.57 | 3.01 | 3.40 |
03/02 | 2.25 | 2.55 | 3.01 | 3.37 |
02/02 | 2.26 | 2.54 | 3.03 | 3.45 |
01/02 | 2.19 | 2.48 | 3.01 | 3.41 |
31/01 | 2.18 | 2.51 | 2.99 | 3.41 |
30/01 | 2.14 | 2.48 | 2.96 | 3.37 |
27/01 | 2.13 | 2.49 | 2.94 | 3.36 |
26/01 | 2.08 | 2.47 | 2.92 | 3.35 |
25/01 | 2.06 | 2.46 | 2.93 | 3.36 |
24/01 | 2.05 | 2.50 | 2.92 | 3.53 |
23/01 | 2.01 | 2.45 | 2.92 | 3.35 |
20/01 | 2.00 | 2.42 | 2.90 | 3.33 |
19/01 | 1.99 | 2.39 | 2.86 | 3.30 |
18/01 | 1.99 | 2.34 | 2.83 | 3.31 |
17/01 | 1.98 | 2.34 | 2.88 | 3.34 |
16/01 | 1.97 | 2.33 | 2.84 | 3.33 |
13/01 | 1.91 | 2.33 | 2.88 | 3.32 |
12/01 | 1.92 | 2.29 | 2.82 | 3.33 |
11/01 | 1.92 | 2.30 | 2.86 | 3.37 |
10/01 | 1.90 | 2.27 | 2.81 | 3.33 |
09/01 | 1.94 | 2.28 | 2.82 | 3.34 |
06/01 | 1.90 | 2.25 | 2.81 | 3.33 |
05/01 | 1.89 | 2.18 | 2.77 | 3.30 |
04/01 | 1.89 | 2.17 | 2.76 | 3.31 |
03/01 | 1.85 | 2.17 | 2.74 | 3.32 |
02/01 | 1.88 | 2.16 | 2.73 | 3.32 |
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI. I dati presenti in questo sito sono solo a scopo informativo e Euribor.it non è in alcun modo affiliato o collegato direttamente a EMMI, il quale è l’unico proprietario del marchio Euribor®.