L’Euribor è l’indice di riferimento dei mutui a tasso variabile. Di seguito riportiamo la quotazione giornaliera delle principali scadenze Euribor: mensile, trimestrale, semestrale e annuale.
Vedi i tassi storici Euribor dal 1999.
EURIBOR | 1 MESE | 3 MESI | 6 MESI | 12 MESI |
---|---|---|---|---|
06/02 | 2.33 | 2.57 | 3.01 | 3.40 |
03/02 | 2.25 | 2.55 | 3.01 | 3.37 |
02/02 | 2.26 | 2.54 | 3.03 | 3.45 |
01/02 | 2.19 | 2.48 | 3.01 | 3.41 |
31/01 | 2.18 | 2.51 | 2.99 | 3.41 |
30/01 | 2.14 | 2.48 | 2.96 | 3.37 |
27/01 | 2.13 | 2.49 | 2.94 | 3.36 |
26/01 | 2.08 | 2.47 | 2.92 | 3.35 |
25/01 | 2.06 | 2.46 | 2.93 | 3.36 |
24/01 | 2.05 | 2.50 | 2.92 | 3.53 |
23/01 | 2.01 | 2.45 | 2.92 | 3.35 |
20/01 | 2.00 | 2.42 | 2.90 | 3.33 |
19/01 | 1.99 | 2.39 | 2.86 | 3.30 |
18/01 | 1.99 | 2.34 | 2.83 | 3.31 |
17/01 | 1.98 | 2.34 | 2.88 | 3.34 |
16/01 | 1.97 | 2.33 | 2.84 | 3.33 |
13/01 | 1.91 | 2.33 | 2.88 | 3.32 |
12/01 | 1.92 | 2.29 | 2.82 | 3.33 |
11/01 | 1.92 | 2.30 | 2.86 | 3.37 |
10/01 | 1.90 | 2.27 | 2.81 | 3.33 |
09/01 | 1.94 | 2.28 | 2.82 | 3.34 |
06/01 | 1.90 | 2.25 | 2.81 | 3.33 |
05/01 | 1.89 | 2.18 | 2.77 | 3.30 |
04/01 | 1.89 | 2.17 | 2.76 | 3.31 |
03/01 | 1.85 | 2.17 | 2.74 | 3.32 |
02/01 | 1.88 | 2.16 | 2.73 | 3.32 |
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI. I dati presenti in questo sito sono solo a scopo informativo e Euribor.it non è in alcun modo affiliato o collegato direttamente a EMMI, il quale è l’unico proprietario del marchio Euribor®.