euribor.it
I tassi oggi
Tasso variabile
Euribor 360 30/07/2010 29/07/2010 28/07/2010 27/07/2010 26/07/2010
1 mese 0,65% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64%
3 mesi 0,90% 0,90% 0,90% 0,89% 0,89%
6 mesi 1,15% 1,15% 1,14% 1,14% 1,14%

Tasso fisso
Eurirs-IRS 29/07/2010 28/07/2010 27/07/2010 26/07/2010 23/07/2010
5 anni 2,18% 2,21% 2,24% 2,17% 2,15%
10 anni 3,00% 3,00% 3,02% 2,97% 2,96%
15 anni 3,39% 3,38% 3,39% 3,34% 3,34%
20 anni 3,52% 3,52% 3,51% 3,48% 3,45%
25 anni 3,49% 3,49% 3,48% 3,44% 3,42%
30 anni 3,41% 3,40% 3,39% 3,35% 3,33%

News
MENO RICHIESTE DI MUTUI NEL 2010
Secondo i dati di Crif (società che gestisce la più grande banca dati di informazioni creditizie in Italia), nei primi 6 mesi del 2010 si è registrato un calo del 2% della richiesta di mutui rispetto allo stesso periodo del 2009. Aumentano però le durate dei finanziamenti e l'importo medio dei mutui, 140.000 euro.

 
4.483.618 accessi unici • 11.861.004 pagine viste da gennaio 2009
Valid XHTML 1.0 Strict CSS Valido!
©2010 euribor.it • Euribor® is worldwide registered trademark of Euribor FBE Contatti site engineering WYSiWYG