euribor.it
I tassi oggi
Tasso variabile
Euribor 360 08/02/2010 05/02/2010 04/02/2010 03/02/2010 02/02/2010
1 mese 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,43%
3 mesi 0,66% 0,66% 0,67% 0,67% 0,67%
6 mesi 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97%

Tasso fisso
Eurirs-IRS 08/02/2010 05/02/2010 04/02/2010 03/02/2010 02/02/2010
5 anni 2,51% 2,50% 2,58% 2,63% 2,60%
10 anni 3,34% 3,33% 3,40% 3,44% 3,41%
15 anni 3,69% 3,69% 3,75% 3,78% 3,76%
20 anni 3,80% 3,79% 3,88% 3,90% 3,87%
25 anni 3,73% 3,73% 3,86% 3,89% 3,87%
30 anni 3,65% 3,68% 3,78% 3,83% 3,78%

News
MORATORIA SOSPENSIONE MUTUI
Dal 1° febbraio 2010 è possibile presentare la domanda di sospensione delle rate del mutuo fino a 12 mesi per le famiglie in difficoltà, in base all'accordo firmato dalle Associazioni dei Consumatori e dall'Associazione Bancaria Italiana lo scorso mese di dicembre.
I dettagli su “Novità sui mutui” (Piano Famiglie).

 
2.994.974 accessi unici • 8.009.119 pagine viste
Valid XHTML 1.0 Strict CSS Valido!
© Euribor® is worldwide registered trademark of Euribor FBE Contatti site engineering WYSiWYG