euribor.it
I tassi oggi
Tasso variabile
Euribor 360 10/03/2010 09/03/2010 08/03/2010 05/03/2010 04/03/2010
1 mese 0,41% 0,41% 0,41% 0,42% 0,41%
3 mesi 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
6 mesi 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96%

Tasso fisso
Eurirs-IRS 10/03/2010 09/03/2010 08/03/2010 05/03/2010 04/03/2010
5 anni 2,47% 2,44% 2,49% 2,50% 2,49%
10 anni 3,35% 3,33% 3,37% 3,37% 3,38%
15 anni 3,74% 3,71% 3,76% 3,76% 3,77%
20 anni 3,88% 3,86% 3,88% 3,90% 3,88%
25 anni 3,86% 3,83% 3,88% 3,87% 3,87%
30 anni 3,79% 3,76% 3,80% 3,79% 3,78%

News
BANKITALIA: A GENNAIO I MUTUI AL 2,75%
Secondo i dati di Bankitalia, a gennaio, il tasso di interesse medio dei mutui è stato del 2,75%, contro il 2,88% del mese di dicembre 2009.
(La media è calcolata sulla base dei mutui a tasso fisso e a tasso variabile).

 
3.254.541 accessi unici • 8.681.107 pagine viste
Valid XHTML 1.0 Strict CSS Valido!
©2010 euribor.it • Euribor® is worldwide registered trademark of Euribor FBE Contatti site engineering WYSiWYG