euribor.it
I tassi oggi
Tasso variabile
Euribor 360 27/01/2012 26/01/2012 25/01/2012 24/01/2012 23/01/2012
1 mese 0,73% 0,73% 0,74% 0,75% 0,76%
3 mesi 1,14% 1,14% 1,15% 1,16% 1,17%
6 mesi 1,43% 1,44% 1,45% 1,45% 1,46%
12 mesi 1,77% 1,77% 1,78% 1,78% 1,79%

Tasso fisso
Eurirs-IRS 27/01/2012 26/01/2012 25/01/2012 24/01/2012 23/01/2012
5 anni 1,66% 1,66% 1,72% 1,73% 1,69%
10 anni 2,37% 2,39% 2,44% 2,45% 2,44%
15 anni 2,68% 2,68% 2,74% 2,76% 2,72%
20 anni 2,69% 2,71% 2,77% 2,78% 2,75%
25 anni 2,65% 2,65% 2,71% 2,73% 2,69%
30 anni 2,59% 2,60% 2,65% 2,67% 2,63%

News
LE POLIZZE ASSICURATIVE SI POTRANNO STIPULARE CON QUALSIASI COMPAGNIA
Il prossimo 2 aprile entrerà in vigore il Regolamento dell’Isvap (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) che permette ai mutuatari di poter stipulare la polizza assicurativa (compresa l'assicurazione in caso di perdita del posto di lavoro e caso morte) con qualsiasi compagnia e non obbligatoriamente con quelle proposte dalle banche.
Il nuovo Regolamento su Novità sui mutui, “Regolamento ISVAP”
CRIF: - 46% LE RICHIESTE DI MUTUI A NOVEMBRE
Secondo i dati di Crif, in Italia, a novembre, la domanda di mutui da parte delle famiglie è calata del 46% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Il bilancio del 2011 vede attualmente un calo del 17% rispetto ai primi 11 mesi del 2010.

 
Valid XHTML 1.0 Strict CSS Valido!
©2012 euribor.it • Euribor® is worldwide registered trademark of Euribor FBE Contatti site engineering WYSiWYG